| PANTI ASUHAN KH. ACHMAD DAHLAN | ||||||||
| DATA DONATUR | ||||||||
| NO. | NAMA | ALAMAT | INFAQ | NO. | NAMA | ALAMAT | INFAQ | |
| Donatur Rutin | 57 | Hamid Kasim | Lasem Barat 45 | Rp 5,000.00 | ||||
| 1 | Abdul Basyith | Jl. Genting 3/6 | Bulan Depan | 58 | Hammas Muh. | Dp. Bandarejo 3/11 | Rp 25,000.00 | |
| 2 | Abdul Kowi | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000.00 | 59 | Hana Alya K | Dp. Bandarejo 3/11 | Rp 25,000.00 | |
| 3 | Achmad Budiono | Ikan Gurami II / 06 | Rp 50,000.00 | 60 | Herna Astutiningtyas | Graha Kuncara BlokN/13 | Bulan Depan | |
| 4 | Adelan | Tambak Asri No.174 | Rp 20,000.00 | 61 | Haris Eka Wardana | Jl. Kemayoran 2 / 36 | Rp 20,000.00 | |
| 5 | Adi Prasetyo | Manukan Lor 3/21 | Rp 30,000.00 | 62 | Heri Subagyo | Krembangan Jaya Utara 9/36 | Bulan Depan | |
| 6 | Agung Budiono | Dupak Pasar Baru 08 | Rp 10,000.00 | 63 | Ibu Atik | Menganti | Rp 25,000.00 | |
| 7 | Agus Susanto | Dp. Bangunrejo III/23 | Rp 10,000.00 | 64 | Ibu Fadilah | Tambak Asri Gg. Anggrek | Bulan Depan | |
| 8 | Akhwan Hamid | Sedayu VIII / 15 | Rp 10,000.00 | 65 | Ibu Hayati | Lasem Barat No.43 | Rp 10,000.00 | |
| 9 | Andik | Tambak Asri | Rp 10,000.00 | 66 | Ibu Hj. Mastukah | Sidotopo Sekolahan 8/42 | Rp 15,000.00 | |
| 10 | Aris Kiswanto | Dp. Bangunsari VII / 30 | Rp 20,000.00 | 67 | Ibu Hj. Mukarromah | Dp. Bangunsari Tengah 1 | Bulan Depan | |
| 11 | Armiani/Setiyarti | Tambak Asri 24 | Rp 25,000.00 | 68 | Ibu Hj. Soekati | Wonosari Lor Baru 12/3 | Rp 50,000.00 | |
| 12 | Ary Dina Safitri | Tambak Asri 195 | Rp 30,000.00 | 69 | Ibu Lia | Lontar Baru Blok D/29 | Rp 50,000.00 | |
| 13 | Atik | Tambak Asri XVII / 17 | Rp 100,000.00 | 70 | Ibu Nidaul Hasanah | SD Muhammadiyah 11 | Bulan Depan | |
| 14 | Aura Citra Bintang R | Jl. Dahlia II A / 21 | Rp 10,000.00 | 71 | Ibu Nur Anifah | SD Muhammadiyah 11 | Bulan Depan | |
| 15 | Ayies | Dp. Bangunrejo V/29A | Rp 20,000.00 | 72 | Ibu Rasinten | Rembang Utara | Rp 10,000.00 | |
| 16 | Bp. Agus | Perum Aloha | Rp 40,000.00 | 73 | Ibu Ratih | SD Muhammadiyah 11 | Rp 30,000.00 | |
| 17 | Bp. Firdaus | Kajur Mesin Un-Muh-SDA | Rp 100,000.00 | 74 | Ibu Siti | Dp. Bangunsari I/39 | Rp 10,000.00 | |
| 18 | Bp. Yudi | Babadan Rukun II/14 | Rp 50,000.00 | 75 | Ibu Yuhatin | SD Jepara 3 | Rp 100,000.00 | |
| 19 | Dian Fauzi | Dp. Bangunrejo No. 11 | Bulan Depan | 76 | Ibu. Hj. Mariyah | Bangunsari IV/ 9 | Rp 50,000.00 | |
| 20 | Dini Tri Wulandari | TamAs Wijaya kusuma 39 | Rp 10,000.00 | 77 | Ibu. Sri | Alun-Alun B.Sari Sel. No. 19 | Rp 25,000.00 | |
| 21 | Djuma'ari | Dp. Bangunrejo V/29A | Rp 20,000.00 | 78 | Imam Slamet | Dp. Bandarejo IV/1b | Bulan Depan | |
| 22 | Dodik | TamAs Wijaya Kusuma 43 | Rp 15,000.00 | 79 | Indratno | Rembang Selatan 137 | Rp 20,000.00 | |
| 23 | dr. Bayu Utoro | Kapas Baru XI/7 | Bulan Depan | 80 | Isnu Hidayat | Genting I/2A | Rp 25,000.00 | |
| 24 | Drs.H.A. Syahri Hasan | Gresik Kalianak 338 | Bulan Depan | 81 | Izza Anshori | Tambak Asri 190 A | Rp 200,000.00 | |
| 25 | Dwi Purnomo | Dp. Bangunsari Los 61 | Rp 50,000.00 | 82 | Janut Ekoveri | Dp. Bangunsari III / 16 | Rp 50,000.00 | |
| 26 | Edwin | Dupak Margorukun IV/45 | Rp 20,000.00 | 83 | Joko Waluyo | Tambak Asri 21/50 | Rp 100,000.00 | |
| 27 | Edy Wahyu S | Tambak Asri No. 320 | Bulan Depan | 84 | Karjoko | Tambak Asri 198 | Rp 10,000.00 | |
| 28 | Ekawati Febriani | Tambak Asri XX / 39 | Rp 15,000.00 | 85 | Karsi | Tambak Asri No. 167 | Rp 25,000.00 | |
| 29 | Eko Setiyabudi | Dp. Bangunrejo III / 5 | Rp 10,000.00 | 86 | Karyawan RB Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp 100,000.00 | |
| 30 | Endang Istiawan | Jl. Dp. Bangunrejo VI/27B | Rp 20,000.00 | 87 | Kustiani | Tambak Asri 256 C | Rp 40,000.00 | |
| 31 | Endang Sulastri | Tambak Asri 256 C | Rp 20,000.00 | 88 | Lilik Wahyuningsih | Purwodadi I/77 | Bulan Depan | |
| 32 | Endra Septa | Tohdano Barat-Malang | Bulan Depan | 89 | Lita & Nadine | Tambak Asri 24/7 | Rp 10,000.00 | |
| 33 | Eni Setianingsih | Pakis Wetan No. 5 | Bulan Depan | 90 | M. Adim | Tambak Asri 23/32 | Bulan Depan | |
| 34 | Fadil | Tambak Asri 25/ | Rp 50,000.00 | 91 | M. Amali | Tambak Asri | Rp 50,000.00 | |
| 35 | Falih Fanani | Rembang Utara 109 | Bulan Depan | 92 | M. Fakhri | Ikan Lumba-Lumba I/14 | Rp 10,000.00 | |
| 36 | Fatwa Voice | Dp. Bangunsari IV/5 | Rp 25,000.00 | 93 | M. Farhan | Sedayu VI/30 | Rp 30,000.00 | |
| 37 | Firmansyah | Kemayoran II / 36 | Rp 60,000.00 | 94 | M. Sholeh | Dp. Bangunrejo II | Bulan Depan | |
| 38 | Fitrah | Gresik PPI No. 18 | Bulan Depan | 95 | Mahfudin | Kemayoran II / 36 | Bulan Depan | |
| 39 | Fitri Hajjun Nur | Dp. Bangunsari VII/26 | Rp 10,000.00 | 96 | Mak Ndut | Tambak Asri 24/ | Bulan Depan | |
| 40 | H. Agus Santoso | Dp.Bangunsari III/28 | Bulan Lalu | 97 | Mami | Kampung Seni | Rp 50,000.00 | |
| 41 | H. Baigi Sekar | Dp. Bandarejo II / 14 | Rp 20,000.00 | 98 | Mandrim | Rembang Utara 112 | Rp 10,000.00 | |
| 42 | H. Gunawan | Dp. Bandarejo III / 15 | Rp 25,000.00 | 99 | Masrur Romli | Dp. Bangunsari 7/30 | Rp 50,000.00 | |
| 43 | H. Husni Nurdin | Plemahan 8/1C | Rp 20,000.00 | 100 | Mastutik | Tambak Asri 209 | Bulan Depan | |
| 44 | H. Imam Nukhan | Surabaya | Bulan Depan | 101 | Maulina | Tambak Asri 29/73 | Rp 25,000.00 | |
| 45 | H. Imam Shobirin | Tambak Asri 01 | Rp 30,000.00 | 102 | Moch. Aldiansyah | Tambak Asri dahlia 2a/8 | Rp 10,000.00 | |
| 46 | H. Moch. Ikhsan | PPI Pasar | Bulan Depan | 103 | Moch.Yusuf Abu S | Gadukan Rukun I/213 | Bulan Depan | |
| 47 | H. Muh. Lukman | Rembang Utara 124 | Bulan Depan | 104 | Muh. Syaiful | Dp. Bangunsari VI / 08 | Rp 10,000.00 | |
| 48 | H. Muh. Yusuf | Dupak Bandarejo I. | Bulan Depan | 105 | Muh. Yamin | Dp. Bandarejo I / 32. | Rp 10,000.00 | |
| 49 | H. Noor Faqih | Kalibutuh 62 | Rp 50,000.00 | 106 | Muhammad Arif 'an | Dp. Bangunsari VII / 25 | Rp 40,000.00 | |
| 50 | H. Sholichin | Tambak Asri 132 | Rp 30,000.00 | 107 | Mukhtar | Tamas Wjy Kusuma 52 | Rp 15,000.00 | |
| 51 | H. Slamet | Ikan Lumba-Lumba | Rp 10,000.00 | 108 | Mursi'ah Lufi. S,Ag . | Dp.Pasar Baru I / 24 | Rp 40,000.00 | |
| 52 | H. Supar | Tambak Asri No. 172 | Rp 25,000.00 | 109 | Muslikhan Hasan | Bangunsari III / 08 | Rp 20,000.00 | |
| 53 | H. Zamroni | Sidotopo 4/23B | Rp 50,000.00 | 110 | Nana | Dp. Bangunsari III/41 | Rp 10,000.00 | |
| 54 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 25,000.00 | 111 | Nana Indaryaty, drg. | RB Al - Azhar Bd,rejo | Rp 50,000.00 | |
| 55 | Hamba Allah | Tambak Asri 18 / | Bulan Depan | 112 | Nashichudin,S.Ag. | Tambak Asri Dahlia II | Rp 20,000.00 | |
| 56 | Hamba Allah | Dp. Bangunrejo No. 16 | Rp 100,000.00 | |||||
| 113 | Nur Wahyu Widayati | Dp. Bandarejo 2/35 | Rp 20,000.00 | 174 | Ibu. Arum | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 25,000.00 | |
| 114 | Nurali | Dp. Bangunsari V/17 | Bulan Depan | 175 | Ibu. Bunga | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 10,000.00 | |
| 115 | Nuri | Tambak Asri XX/40 | Rp 20,000.00 | 176 | Ibu. Dina Asih | SD. Kreatif Muh. XX | Bulan Depan | |
| 116 | Ny. Supangat | Tambak Asri 24 / 35 | Rp 50,000.00 | 177 | Ibu. Eka Wahyuni | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 10,000.00 | |
| 117 | Pandi S | RSS Blok E-246 | Rp 15,000.00 | 178 | Ibu. Endang | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 10,000.00 | |
| 118 | Peni | Gresik | Rp 200,000.00 | 179 | Ibu. Erlin | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 40,000.00 | |
| 119 | Prasetyo Wibowo | Tambak Asri 22/21 | Rp 160,000.00 | 180 | Ibu. Linda | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 20,000.00 | |
| 120 | Prasti Komaningsih | Tambak asri 24/37 | Rp 100,000.00 | 181 | Ibu. Nikmah | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 10,000.00 | |
| 121 | Puger Bawono | Dp. Pasar Baru No. 17 | Rp 10,000.00 | 182 | Ibu. Prima | SD. Kreatif Muh. XX | Bulan Depan | |
| 122 | Puji Rahayu | Dp. Bangunsari II/11 | Rp 10,000.00 | 183 | Ibu. Shofi | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 100,000.00 | |
| 123 | Pur Adi | Dp. Bandarejo III/42 | Rp 10,000.00 | 184 | Ibu. Tiyah | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 15,000.00 | |
| 124 | Puspita Rini | Tambak Asri 21/21 | Rp 50,000.00 | 185 | Ibu. Yuliana | SD. Kreatif Muh. XX | Bulan Depan | |
| 125 | Rachmawati Ika S. | RB. Al - Azhar | Bulan Depan | 186 | Quinza | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 10,000.00 | |
| 126 | Rahayu | Tambak Asri XX / 41 | Rp 20,000.00 | Kotak INFAQ*) | ||||
| 127 | Ramadhan | Kemayoran II / 36 | Rp 40,000.00 | 187 | Apotik " Serwin " | Tambak Asri 205 | Rp 97,000.00 | |
| 128 | Rudi | Dupak Rukun VI/10 | Bulan Depan | 188 | Bp. Sutikno | Dp. Bangunsari VII/4 | Rp 42,000.00 | |
| 129 | Rusdianto | Dp. Bangunsari III/41 | Rp 10,000.00 | 189 | Bp. Wachid | Jl. Dp. Bangunsari 61 | Bulan Depan | |
| 130 | Saiful / Samad | Dp. Bandarejo II / 12 | Rp 100,000.00 | 190 | Café At-Taqwa | Masjid At-Taqwa | Rp 36,000.00 | |
| 131 | Samsul Safrudin | Dp. Bandarejo 3/11 | Rp 25,000.00 | 191 | Djoko Julianto | Gundih IV/ 20 | Rp 161,000.00 | |
| 132 | Seger Arifin | Purwodadi Utara No.20 | Rp 30,000.00 | 192 | Foto Copy Merdeka | Jl. Rembang Selatan | Rp 365,000.00 | |
| 133 | Seno Wiyadi | Tambak Asri 24/07 | Rp 30,000.00 | 193 | H . Abdul Syukur | Asem Mulya II | Rp 344,000.00 | |
| 134 | Shafa Ayu Salsabila | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000.00 | 194 | H . Sholichin | Tambak Asri | Rp 38,000.00 | |
| 135 | Sistantoyo | Tambak asri 24/37 | Bulan Depan | 195 | H. Muslikan Norman | Alun-alun B. Sari Timur No.3 | Rp 13,000.00 | |
| 136 | Siti Cholifah | Tambak Asri 203a | Bulan Depan | 196 | H. Poniman | Alun-alun B. Sari Timur No. 4 | Rp 38,000.00 | |
| 137 | Siti Ruggayah | IkanGuramiLbr 41 | Rp 100,000.00 | 197 | H. Subchan | Dp. Bangunsari Tengah No. 8 | Rp 40,000.00 | |
| 138 | Slamet Supriyadi | Dp. Bangunsari VII/5 | Rp 5,000.00 | 198 | Hanik | Kalianak Gudang 55 | Rp 200,000.00 | |
| 139 | Soedjono, S.Pd. | Tambak Asri 25/35 | Rp 25,000.00 | 199 | Hj. Armi | Lasem Barat 48 | Rp 20,000.00 | |
| 140 | Sri | Tambak Asri 336 A | Bulan Depan | 200 | Ibu Evi | Babadan Rukun V/34 | Rp 70,000.00 | |
| 141 | Sri Rustomo | Dp. Bandarejo 3/42 | Bulan Depan | 201 | Kantor SD.Muh. XI | Dp. Bangunsari 50-54 | Bulan Depan | |
| 142 | Sudiro | Dp. Bangunsari 3/8 | Rp 5,000.00 | 202 | Khudori Soto | Sedayu Terminal | Rp 46,000.00 | |
| 143 | Sugeng Pratikno | Tambak Asri 21/18 | Bulan Depan | 203 | Koperasi Arto Moro | Tambak Asri 89 | Rp 30,000.00 | |
| 144 | Sugeng Suprayitno | Tambak Asri Dahlia III | Rp 20,000.00 | 204 | M. Munir | Tamas Bunga Rampai I/1 | Rp 55,000.00 | |
| 145 | Sugianto | Tambak Asri 18/39 | Rp 50,000.00 | 205 | M. Rodli | Dp. Bandarejo III/69 A | Rp 25,000.00 | |
| 146 | Suhariawan | Dp. Pasar Baru No. 8 | Rp 10,000.00 | 206 | Mail Dhany Hermansyah | Pucang Anom Timur 28A | Bulan Depan | |
| 147 | Sumardi | Dp. Bandarejo 16 | Rp 50,000.00 | 207 | Mama Papa Cell | Dp. Bangunrejo No. 11 | Bulan Depan | |
| 148 | Sumariyah | Rembang Utara 112 | Rp 10,000.00 | 208 | Muhammad | Tambak Asri 196 | Bulan Depan | |
| 149 | Suparli | Dp. Pasar Baru I / 31 | Bulan Depan | 209 | Mustar Penjahit | Tambak Asri | Rp 650,000.00 | |
| 150 | Sutidjah | Dp. Bangunsari VII / 30 | Rp 10,000.00 | 210 | Nur Kholifah | Lasem Barat 41 | Rp 10,000.00 | |
| 151 | Sutikno,S.Sos. | Dp. Bandarejo II / 35 | Rp 10,000.00 | 211 | Oba Putra Cell | Dp. Bangunsari N0. 43 | Rp 51,000.00 | |
| 152 | Sutimah | Dp. Bangunsari VII/31 | Bulan Depan | 212 | Pangkas Rambut ACC | Stand Lap. B.sari | Bulan Depan | |
| 153 | Syachrani Mansyah | Babadan Rukun IV / 8 | Rp 20,000.00 | 213 | Poliklinik Asri Medika | Tambak Asri 190 A | Rp 123,000.00 | |
| 154 | Teguh Suryadi,S.Si. | Dp. Pasar Baru 08 | Rp 10,000.00 | 214 | RB/BP Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Bulan Depan | |
| 155 | Tia | Surabaya | Bulan Depan | 215 | Sujai | Warung Sido Makmur P | Bulan Depan | |
| 156 | Titin | Gadukan Rukun I / 5 B | Bulan Depan | 216 | Toko Anisa | Alun-Alun B.Sari Sel. 19 | Rp 28,000.00 | |
| 157 | TPA AL-ISLAM | Tambak Asri 204 | Rp 20,000.00 | 217 | Toko Ijo | Jl. Kupang Panjaan IV/67 | Bulan Depan | |
| 158 | Tutut Rochmawati | SD Muhammadiyah 11 | Rp 20,000.00 | 218 | UD " Karya Bhakti " | Alun-alun Sel. Bsari | Rp 10,000.00 | |
| 159 | Ulva | Tambak Asri 205 | Rp 100,000.00 | 219 | Wartel A - Z | Lasem Barat 41 | Rp 15,000.00 | |
| 160 | Umy/Bu. Fadelan | Gadukan Rukun I / 5 B | Bulan Depan | 220 | Warung Biru | Babadan Rukun | Rp 30,000.00 | |
| 161 | Untung Suhartono,SE. | Dp. Bangunsari III/02 | Rp 10,000.00 | 221 | Warung Pak Hambali | Sebelah Masjid Al-Azhar | Rp 42,000.00 | |
| 162 | Usi Ekowati | Dp. Bangunsari III / 41 | Bulan Depan | 222 | Warung Pak Itong | Dupak Bangunsari IV/14 | Bulan Depan | |
| 163 | Wahyu Sunarto | Tambak Asri 264 B | Rp 25,000.00 | 223 | Warung Selera Kita | Dupak B.sari Selatan | Rp 16,000.00 | |
| 164 | Widodo Kurniawan | Dp. Bangunrejo No. 11 | Rp 10,000.00 | 224 | Yaman Iswanto | Tambak Asri 196 | Rp 150,000.00 | |
| 165 | Yasin | Tbk. Asri Wjy Kusuma | Rp 20,000.00 | 225 | Yudi Cellular | Tambak Asri 196 A | Rp 30,000.00 | |
| 166 | Yazid | Pakal Barat I A/5 | Rp 200,000.00 | |||||
| 167 | Yenni Krisnawati | Simo Rejo 48 | Rp 100,000.00 | NO. | KETERANGAN | ALAMAT | INFAQ | |
| 168 | Yuni Riwayanto | Dp. Bangunsari IV / 11 | Rp 10,000.00 | 1 | Herawati | Dp. Bandarejo III/1 | Rp 200,000.00 | |
| 169 | Bp. Hanif | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 25,000.00 | 2 | Abd. Kholiq | Tambak Dalam III/8 | Rp 200,000.00 | |
| 170 | Bp. Huda | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 15,000.00 | 3 | Abdarad | Surabaya | Rp 200,000.00 | |
| 171 | Bp. Imam | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 20,000.00 | 4 | Bp. Imam | SDM. Kreatif 20 | Rp 100,000.00 | |
| 172 | Bp. Rudi | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 5,000.00 | 5 | Bp. Kholil Hasan | Simo Pomahan Baru Brt II/23 | Rp 500,000.00 | |
| 173 | Garin | SD. Kreatif Muh. XX | Rp 20,000.00 | 6 | Bp. Munawar | Tuban II/ | Rp 120,000.00 | |
| 7 | H. Didik Mashudi | Perak | Rp 1,000,000.00 | |||||
| 8 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000.00 | |||||
| 9 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000.00 | |||||
| 10 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000.00 | |||||
| 11 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000.00 | |||||
| 12 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 300,000.00 | |||||
| 13 | Ibu Dewi | Surabaya | Rp 500,000.00 | |||||
| 14 | Ibu Erni | Plampitan | Rp 80,000.00 | |||||
| 15 | Ibu Hj. Afiyah | Tuban II/ | Rp 100,000.00 | |||||
| 16 | Ibu Ika Ristanti | Surabaya | Rp 500,000.00 | |||||
| 17 | Isti | Surabaya | Rp 30,000.00 | |||||
| 18 | Siswanto | Surabaya | Rp 50,000.00 | |||||
| 19 | Sunarsih | Dp. Bandarejo IV/2 | Rp 90,000.00 | |||||
| 20 | Wong Chuck Lum | Surabaya | Rp 300,000.00 | |||||
| 21 | Yuni | Genting Tambak dalam I/58 | Rp 25,000.00 | |||||
Komentar