Panti Asuhan Muhammadiyah
Asrama Putra : Jl. Tambak Asri No. 202 Telp. (031) 7499963 – Flexi: 78422934 – 71694200 Surabaya
Asrama Putri : Jl. Dupak Bandarejo I / 30 A T, Flexi : (031) 77934273 – 71901829 – 71694200 Surabaya
MITRA PEDULI , Bulan : Agustus 2011
No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ | No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ |
Petugas : Bagus P | Donatur Rutin | 58 | Moch.Yusuf Abu S | Gadukan Rukun I/213 | Rp - | ||
1 | Abdul Basyith | Jl. Genting 3/6 | Rp - | 59 | Muh. Yamin | Dp. Bandarejo I / 32. | Rp - |
2 | Abdul Kowi | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 | 60 | Mujianto | Tambak Asri 24 | Rp 100,000 |
3 | Achmad Budiono | Ikan Gurami II / 06 | Rp 20,000 | 61 | Mukhtar | Tamas Wjy Kusuma 52 | Rp 15,000 |
4 | Adelan | Tambak Asri No.174 | Rp - | 62 | Nana Indaryaty, drg. | RB Al - Azhar Bd,rejo | Rp - |
5 | Adi Prasetyo | Manukan Lor 3/21 | Rp - | 63 | Nashichudin,S.Ag. | Tambak Asri Dahlia II | Rp - |
6 | Akhwan Hamid | Sedayu VIII / 15 | Rp 10,000 | 64 | Noor Faqih,H (Alm) | Kalibutuh 62 | Rp 50,000 |
7 | Andik | Tambak Asri | Rp - | 65 | Nur Wahyu Widayati | Dp. Bandarejo 2/35 | Rp 20,000 |
8 | Armiani/Setiyarti | Tambak Asri 24 | Rp 25,000 | 66 | Nuri | Tambak Asri xx / 38 | Rp 50,000 |
9 | Ary Dina Safitri | Tambak Asri 195 | Rp 30,000 | 67 | Parjoko | Kalianak Tmr Rahmat | Rp 20,000 |
10 | Atik | Tambak Asri XVII / 17 | Rp 100,000 | 68 | Peni | Gresik | Rp 200,000 |
11 | Aura Citra Bintang R | Jl. Dahlia II A / 21 | Rp 10,000 | 69 | Prasetyo Wibowo | Tambak Asri 22/21 | Rp - |
12 | Baigi Sekar,H | Dp. Bandarejo II / 14 | Rp 20,000 | 70 | Prasti Komaningsih | Tambak Asri 24 / 37 | Rp - |
13 | Dini Tri Wulandari | Tamas Wijaya kusuma 39 | Rp 10,000 | 71 | Pur Adi | Dp. Bandarejo III/42 | Rp - |
14 | Dodik | Tamas Wijaya kusuma 43 | Rp 15,000 | 72 | Puspita Rini | Tambak Asri 21 / 21 | Rp 50,000 |
15 | Dr. Soraya | RS. Muhammadiyah Sby | Rp 500,000 | 73 | Rachmawati Ika S. | RB. Al - Azhar | Rp - |
16 | Drs.H.A. Syahri Hasan | Gresik Kalianak 338 | Rp 10,000 | 74 | Rahayu | Tambak Asri XX / 41 | Rp 50,000 |
17 | Dwi Purnomo | Dp. Bangunsari Los 61 | Rp 50,000 | 75 | Ramadhan | Kemayoran II / 36 | Rp 20,000 |
18 | Edwin | Dupak Margorukun IV/45 | Rp 20,000 | 76 | Rudi | Dupak Rukun VI / 1B | Rp - |
19 | Ekawati Febriani | Tambak Asri XX / 39 | Rp 15,000 | 77 | Saiful / Samad | Dp. Bandarejo II / 12 | Rp - |
20 | Endang Sulastri | Tambak Asri 256 C | Rp 20,000 | 78 | Seger Arifin,H | Purwodadi Utara No.20 | Rp 50,000 |
21 | Erni | Plampitan | Rp 100,000 | 79 | Seno Wiyadi | Tambak Asri 24/07 | Rp 30,000 |
22 | Fadil | Tambak Asri 25/ | Rp 50,000 | 80 | Shafa Ayu Salsabila | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 |
23 | Fadilah | Tambak Asri Gg. Anggrek | Rp 100,000 | 81 | Sholichin,H | Tambak Asri 132 | Rp - |
24 | Falih Fanani | Rembang Utara 109 | Rp - | 82 | Siti Cholifah | Tambak Asri 203a | Rp 30,000 |
25 | Firmansyah | Kemayoran II / 36 | Rp 30,000 | 83 | Siti Ruggayah | IkanGuramiLbr 41 | Rp 100,000 |
26 | Fitrah | Gresik PPI No. 18 | Rp - | 84 | Slamet,H | Ikan Lumba-Lumba | Rp 10,000 |
27 | Gunawan, H | Dp. Bandarejo III / 15 | Rp 25,000 | 85 | Soedjono, S.Pd. | Tambak Asri 25/35 | Rp 25,000 |
28 | Hamba Allah | Surabaya | Rp - | 86 | Soekati,Hj | Wonosari Lor Baru 12/3 | Rp 50,000 |
29 | Hamba Allah | Tambak Asri 18 / | Rp 25,000 | 87 | Sri | Tambak Asri 336 A | Rp 80,000 |
30 | Haris Eka Wardana | Jl. Kemayoran 2 / 36 | Rp 15,000 | 88 | Sri Rustomo | Dupak Bandarejo 3/42 | Rp - |
31 | Heri Subagyo | Krembangan Jaya Utara 9/36 | Rp - | 89 | Sugeng Pratikno | Tambak Asri 21/18 | Rp - |
32 | Husni Nurdin,H | Plemahan 8/1C | Rp 20,000 | 90 | Sugeng Suprayitno | Tambak Asri Dahlia III | Rp - |
33 | Imam Shobirin,H | Tambak Asri 01 | Rp 30,000 | 91 | Sugianto | Tambak Asri 18/39 | Rp 50,000 |
34 | Indratno | Rembang Selatan 137 | Rp 21,000 | 92 | Sulikah / Suyono | Surabaya | Rp - |
35 | Isnu Hidayat | Genting I/2A | Rp 25,000 | 93 | Sumardi | Dp. Bandarejo 16 | Rp 50,000 |
36 | Izza Anshori | Tambak Asri 190 A | Rp 200,000 | 94 | Supangat | Tambak Asri 24 / 35 | Rp 50,000 |
37 | Joko Waluyo | Tambak Asri 21/50 | Rp 100,000 | 95 | Supar,H | Tambak Asri 132 | Rp 25,000 |
38 | Karjoko | Tambak Asri 198 | Rp 10,000 | 96 | Sutikno,S.Sos. | Dp. Bandarejo II / 35 | Rp 10,000 |
39 | Karsi | Tambak Asri 167 | Rp 25,000 | 97 | Syachrani Mansyah | Babadan Rukun IV / 8 | Rp 20,000 |
40 | Karyawan RB Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp 100,000 | 98 | Titin | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp 50,000 |
41 | Kustiani | Tambak Asri 256 C | Rp 40,000 | 99 | TPA AL-ISLAM | Tambak Asri 204 | Rp 20,000 |
42 | Lia | Lontar Baru Blok D/29 | Rp 100,000 | 100 | Ulva | Tambak Asri 205 | Rp 100,000 |
43 | Lilik Wahyuningsih | Purwodadi I / 77 | Rp 30,000 | 101 | Umy/Bu. Fadelan | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - |
44 | Lita & Nadine | Tambak Asri 24 / 7 | Rp 10,000 | 102 | Wahyu Sunarto | Tambak Asri 264 B | Rp 25,000 |
45 | M. Adim | Tambak Asri 23 / 32 | Rp 50,000 | 103 | Yasin | Tbk. Asri Wjy Kusuma | Rp - |
46 | M. Amali | Tambak Asri | Rp 50,000 | 104 | Yateni | Tamas Putri Malu 14/27a | Rp 15,000 |
47 | M. Fakhri | Ikan Lumba-Lumba 1 / 4 | Rp 10,000 | 105 | Yazid | Pakal Barat I A/5 | Rp 100,000 |
48 | M. Farhan | Sedayu VI/30 | Rp 30,000 | 106 | Zamroni,H | Sidotopo 4/23B | Rp 50,000 |
49 | Mahfudin | Kemayoran II / 36 | Rp - | Via Kotak Infaq | Rp - | ||
50 | Mak Ndut | Tambak Asri 24/ | Rp - | 107 | Abdul Syukur,H | Asem Mulya II | Rp 254,000 |
51 | Mami | Kampung Seni | Rp - | 108 | Apotik " Serwin " | Tambak Asri 205 | Rp 20,000 |
52 | Maslucah | Kedinding Tengah | Rp - | 109 | Djoko Julianto | Gundih IV/ 20 | Rp 125,000 |
53 | Mastukah,Hj | Sidotopo Sekolahan 8/42 | Rp 15,000 | 110 | Hanik | Kalianak Gudang 55 | Rp - |
54 | Mastutik | Tambak Asri 209 | Rp - | 111 | Koperasi Arto Moro | Tambak Asri 89 | Rp 30,000 |
55 | Maulina | Tambak Asri 29 / 73 | Rp - | 112 | M. Munir | Tamas Bunga Rampai I/1 | Rp - |
56 | Moch. Aldiansyah | Tambak Asri dahlia 2a/8 | Rp - | 113 | Mail Dhany Hermansyah | Pucang Anom Timur 28A | Rp 100,000 |
57 | Moch. Ikhsan,H | PPI Pasar | Rp - | 114 | Muhammad | Tambak Asri 196 | Rp - |
115 | Poliklinik Asri Medika | Tambak Asri 190 A | Rp 60,000 | 56 | F. COPY MERDEKA | REMBANG | Rp - |
116 | RB/BP Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp - | 57 | ERFAN ZAVA NET | REMBANG SELATAN | Rp - |
117 | Sholichin,H | Tambak Asri | Rp - | 58 | H. MUSLIKHAN NORMAN | Dp. Bangunsari Tgh | Rp - |
118 | Toko Al-Amin | Tambak Asri | Rp 300,000 | 59 | H. PONIMAN | Alun2 Bsari Tmr 03 | Rp 35,000 |
119 | Yudi Cellular | Tambak Asri 196 A | Rp 30,000 | 60 | H. SUBCHAN | Dp. Bangunsari Tgh 8 | Rp 16,000 |
Petugas : Slamet Supriyadi | Donatur Rutin | 61 | KANTIN SMP.MUH 11 | SMP. MUH. 11 | Rp - | ||
Donatur Rutin | 62 | M. RODLI | Dpk BANDAREJO III / 69 A | Rp 40,000 | |||
1 | AGUNG BUDIONO | DUPAK PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | 63 | PKS RAMBUT ACC | Alun-alun Sel B.sari | Rp 14,000 |
2 | AGUS SUSANTO | Dp BANGUNREJO III / 23 | Rp 10,000 | 64 | SOTO HAMBALI | DUPAK BANDAREJO | Rp - |
3 | ANI | BABADAN RUKUN 4 / 8 | Rp 15,000 | 65 | SOTO KHUDORI | TERMINAL Jl. SEDAYU | Rp - |
4 | ARIS KISWANTO | Dp BANGUNSARI VII/30 | Rp - | 66 | SUTIKNO | Dpk Bangunsari VII / 04 | Rp 13,000 |
5 | ARMI,Hj | LASEM BARAT 48 | Rp 100,000 | 67 | TOKO AN NISA | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp 20,000 |
6 | AYIES | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp 20,000 | 68 | WARUNG BIRU | BABADAN RUKUN | Rp - |
7 | BANI | SURABAYA | Rp 45,000 | 69 | YUNI RIWAYANTO | Dpk Bangunsari IV/14 | Rp - |
8 | CAHYO | SMP. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 30,000 | Donatur Rutin Baru | |||
9 | Dany Winata | Kalianak Timur | Rp 100,000 | 1 | Septi Gunarti | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 |
10 | DIDIK S | DUPAK BARU I / 62 | Rp 100,000 | 2 | Arief Sudjiono | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 |
11 | DJUMA'ARI | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp 60,000 | 3 | Syansul Bahri | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 |
12 | EKO SETYABUDI | Dp BANGUNREJO III / 5 | Rp - | Donatur Non Rutin | Rp - | ||
13 | ENDANG ISTIAWAN | Dp BANGUNREJO VI/27B | Rp 20,000 | 1 | Ninik | Tambak Asri 29 / 1 | Rp 50,000 |
14 | FATWA VOICE | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - | 2 | Harwan | Surabaya | Rp 100,000 |
15 | FITRI HAJJUN NUR | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp 10,000 | Petugas : Wulan | Rp - | ||
16 | HAMBA ALLAH | Dp BANGUNREJO 16 | Rp 100,000 | 1 | Azzam | SD MUH 20 | Rp 20,000 |
17 | HAMID KASIM | LASEM BARAT 52 | Rp 5,000 | 2 | Bunga | SD MUH 20 | Rp 20,000 |
18 | HAYATI | LASEM BARAT 43 | Rp 10,000 | 3 | Bp.Agus | Perum Aloha | Rp 40,000 |
19 | IRWAN,SPd,M.Pdi | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | 4 | Dewi | Tambak Asri 302 | Rp 25,000 |
20 | KARYA BHAKTI | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 10,000 | 5 | Endang | SD MUH 20 | Rp 60,000 |
21 | MANDRIM | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 6 | Erlin | SD MUH 20 | Rp 90,000 |
22 | MARIYAH S, Hj | Dp BANGUNSARI VII / 27 | Rp 150,000 | 7 | Erni | Plampitan 9 / 7 | Rp 100,000 |
23 | MUH. ARIF'AN, H | Dp BANGUNSARI VI /25 | Rp - | 8 | Garin | SD MUH 20 | Rp 15,000 |
24 | MUH. LUKMAN. H | REMBANG UTARA 124 | Rp 100,000 | 9 | H. Didik (juli) | Perak Timur 58 | Rp 1,000,000 |
25 | MUH. SYAIFUL | Dp BANGUNSARI VI / 8 | Rp 10,000 | 10 | H. Didik (ags) | Perak Timur 59 | Rp 1,000,000 |
26 | MUH. YUSUF, H | Dp BANDAREJO I / … | Rp 50,000 | 11 | Hanif | SD MUH 20 | Rp 25,000 |
27 | MUKARROMAH,Hj | Dp BANGUNSARI Tgh 01 | Rp 40,000 | 12 | Huda | SD MUH 20 | Rp 35,000 |
28 | MURSIAH LUFI, S.Ag | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 20,000 | 13 | Icha | SD MUH 20 | Rp 35,000 |
29 | MUSLIKHAN HASAN | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp - | 14 | Ibu Atik | Menganti | Rp 60,000 |
30 | NANA | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | 15 | Ni'anah | SD MUH 20 | Rp 25,000 |
31 | NUR ANIFAH | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 50,000 | 16 | Nikmah | SD MUH 20 | Rp 10,000 |
32 | NUR KHOLIFAH | LASEM BARAT 41 | Rp 10,000 | 17 | Ny.Hj.Afiyah | Tuban 2 / 72 | Rp 100,000 |
33 | PANDI SUHARTONO | Dp B.REJO RSS F-247 | Rp 20,000 | 18 | Muji | SD MUH 20 | Rp 100,000 |
34 | PUGER BAWONO S | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | 19 | Quinzha | SD MUH 20 | Rp 10,000 |
35 | RASINTEN | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 20 | Rudi | SD MUH 20 | Rp 20,000 |
36 | RATIH MB | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 30,000 | 21 | Retno | SD MUH 20 | Rp 25,000 |
37 | ROSI | TUBAN II / 26 | Rp - | 22 | Siti | SD MUH 20 | Rp 20,000 |
38 | RUSDIANTO | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | 23 | Sutiyah | SD MUH 20 | Rp 15,000 |
39 | SITI | Dp BANGUNSARI I / 39 | Rp 15,000 | 24 | SD MUH 20 | Rp 536,000 | |
40 | SLAMET S | Dp BANGUNSARI VII / 5 | Rp 5,000 | 25 | Tiyah | SD MUH 20 | Rp 15,000 |
41 | SUDIRO | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp 5,000 | ||||
42 | SUHARIAWAN | Dp PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | Rekapitulasi Donatur : | |||
43 | SUMARIA | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | Donatur Rutin | Rp 8,427,000 | ||
44 | SUPARLI | Dp PASAR BARU I / 31 | Rp 10,000 | Donatur Via Kotak Infaq | Rp 1,122,000 | ||
45 | TEGUH SURYADI,S.Si | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | Donatur Non Rutin | Rp 150,000 | ||
46 | TOKO ANISA ( IBU SRI ) | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp 50,000 | Donatur Rutin Baru | Rp 75,000 | ||
47 | TUTUT ROCHMAWATI | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 40,000 | Rp - | |||
48 | UNTUNG SUHARTONO, SE | Dp BANGUNSARI III / 2 | Rp - | Jumlah Total Donatur Bulan Agustus 2011 | Rp 9,774,000 | ||
49 | WARTEL AZ | LASEM BARAT 41 | Rp 20,000 | Surabaya, 31 Agustus 2011 | |||
50 | WIDODO KURNIAWAN | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp 10,000 | Kepala Panti | Pj. Bendahara | ||
51 | YUDI | BABADAN RUKUN II / 14 | Rp 50,000 | ||||
52 | YUNI RIWAYANTO | Dp BANGUNSARI IV / 14 | Rp - | ||||
Via Kotak Infaq | Kuswanto | Tri Wulandari | |||||
53 | CAFÉ AT-TAQWA | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp - | ||||
54 | CV. OBA PUTRA CELL | Dp Bangunsari Tgh 43 | Rp - | Jumlah Donatur | 218 | ||
55 | EVI | BABADAN RUKUN V / 3 A | Rp 65,000 |
Komentar