Asrama Putri : Jl. Dupak Bandarejo I / 30 A Telp. (031) 77934273 - 71901829 Surabaya
| PEROLEHAN ZIS RAMADHAN 1432 H / 2011 M |
|
|
|
|
|
| NO | NAMA | ALAMAT | JUMLAH |
| 1 | Janu | Surabaya | Rp 110,000 |
| 2 | H2 Phone | Surabaya | Rp 60,000 |
| 3 | Cak As Syaiful | Surabaya | Rp 100,000 |
| 4 | Hj Boeyatin | Tambak Asri | Rp 2,000,000 |
| 5 | YDSF | Surabaya | Rp 6,000,000 |
| 6 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 |
| 7 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000 |
| 8 | Zulaikha | Dp Bandarejo III / 8 | Rp 50,000 |
| 9 | Ibu Sunarmi | Surabaya | Rp 100,000 |
| 10 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 |
| 11 | Bpk Arif | Surabaya | Rp 100,000 |
| 12 | Mercy | Dp Bangunrejo I / 16 | Rp 20,000 |
| 13 | Esti | Tamas 17 / 23 | Rp 50,000 |
| 14 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 400,000 |
| 15 | Ibu Supini | Tamas Bunga Rampai 4/19 | Rp 500,000 |
| 16 | PT BJTI Surabaya | Perak Barat 379 | Rp 2,500,000 |
| 17 | Nanda Ninik | Surabaya | Rp 100,000 |
| 18 | Nawa Marga | Surabaya | Rp 500,000 |
| 19 | Bp Djoko & Ibu Alfiah | Boto Putih Butulan 14 Ampel | Rp 400,000 |
| 20 | Ibu Maimunah | Jl Tuban II / 74 | Rp 15,000 |
| 21 | Ilham | Jl Demak 306 | Rp 350,000 |
| 22 | Aji Gunawan | Tambak Asri 21 / 42A | Rp 300,000 |
| 23 | Ibu Emi | Sedayu | Rp 100,000 |
| 24 | Ibu Aning | Rembang Selatan | Rp 150,000 |
| 25 | Bp Antok | Jl Tuban II / 26 | Rp 300,000 |
| 26 | Ibu Winayah | Tamas IV / 38 | Rp 31,000 |
| 27 | Badan Narkotika Bid T&R | Surabaya | Rp 200,000 |
| 28 | KPP Pabean Cantikan | Indrapura | Rp 550,000 |
| 29 | Fatimah | Tamas XI | Rp 50,000 |
| 30 | Andik | Kemayoran Budidayan | Rp 500,000 |
| 31 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000 |
| 32 | DPD AKLI Jatim | Ruko RMI Bratang | Rp 2,000,000 |
| 33 | Bp Hendri | Sumenep, Madura | Rp 500,000 |
| 34 | Alm Ibu Khomarini Janah | Surabaya | Rp 100,000 |
| 35 | TK ABA 49 | Sumber Mulyo | Rp 500,000 |
| 36 | H Parmono | Jl Sedayu VI / 8A | Rp 500,000 |
| 37 | Bp Totok | Tamas XIX | Rp 60,000 |
| 38 | Ibu Rini | Dupak 6 / 39 | Rp 50,000 |
| 39 | Bp Udin | Gundih IV / 79 | Rp 150,000 |
| 40 | Susanto | Kal Tim Gg Rahmat 5 / 20 | Rp 100,000 |
| 41 | Pt Sakura Makmur Jaya | Krian, Sidoarjo | Rp 500,000 |
| 42 | CV Renadie Karya Samudra | Jl. Ikan Sepat IV / 5 | Rp 500,000 |
| 43 | Ibu Rusmina | Alun2 Bangunsari selatan | Rp 100,000 |
| 44 | Septa Tri Ningsih | Dp Bandarejo IV / 2 | Rp 200,000 |
| 45 | Alumni TNI AL | Surabaya | Rp 300,000 |
| 46 | Tuan Agung RS | Tambak Asri 17 / 33 | Rp 1,000,000 |
| 47 | Siti Nur Rahmi | Kertomenanggal VI / II | Rp 1,000,000 |
| 48 | Rusmini | Dupak Bangunsari VI / 35b | Rp 50,000 |
| 49 | Ibu2 Pengajian Darut Taubah | Surabaya | Rp 200,000 |
| 50 | Ibu Dewi | Surabaya | Rp 100,000 |
| 51 | Siti M | Surabaya | Rp 20,000 |
| 52 | Edy Purnomo | Surabaya | Rp 200,000 |
| 53 | Aurel Salon | Surabaya | Rp 110,000 |
| 54 | Amanah | Surabaya | Rp 50,000 |
| 55 | Nur Qomariah | Surabaya | Rp 100,000 |
| 56 | Hartatik | Surabaya | Rp 200,000 |
| 57 | H. Seger Arifin | Purwodadi Raya | Rp 250,000 |
| 58 | H. Soleh | Pondok Benowo | Rp 500,000 |
| 59 | Bank Mandiri RCO | Basuki Rahmat 129-137 | Rp 550,000 |
| 60 | H. Usman | Teluk Bone Baru Buntu 14 | Rp 200,000 |
| 61 | Siti Aminah | Tambak Asri Kembang Turi | Rp 300,000 |
| 62 | dr. Laila Anshori | Tambak Asri 190 A | Rp 1,000,000 |
| 63 | Artan | Surabaya | Rp 200,000 |
| 64 | Tasmizan | Surabaya | Rp 200,000 |
| 65 | Sofian | Surabaya | Rp 200,000 |
| 66 | Siswokom | Surabaya | Rp 940,000 |
| 67 | Ibu Supiyit | Tambak Asri 18 / 6 | Rp 100,000 |
| 68 | SMP Hang Tuah 4 | Surabaya | Rp 500,000 |
| 69 | Drs. Bambang Sudarto, M.Si | Babadan Rukun II / 10 | Rp 300,000 |
| 70 | Siti Djainah | Surabaya | Rp 400,000 |
| 71 | Ibu Sunik Riana | Sedayu 8 / 11A | Rp 50,000 |
| 72 | Dpc akli | Barata jaya 21 no 28-30 | Rp 1,000,000 |
| 73 | Sdn morokrembangan 1 | surabaya | Rp 250,000 |
| 74 | Sdm 20 | Tembok dukuh | Rp 200,000 |
| 75 | Cv.wardana | Kalibutuh | Rp 500,000 |
| 76 | Cimb niaga | Tunjungan 74 | Rp 4,000,000 |
| 77 | Tk.kemala bayangkari | jl.gresik | Rp 1,000,000 |
| 78 | Smu hangtua 1 | Ikan lumba-lumba 27 | Rp 250,000 |
| 79 | Rochim azis | Purwodadi Raya 107 | Rp 1,000,000 |
| 80 | Dinsos jatim | kebon sari | Rp 53,655,000 |
| 81 | Sunarsih | Rembang 121 | Rp 500,000 |
| 82 | Hamba allah | Surabaya | Rp 50,000 |
| 83 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000 |
| 84 | H.m.arif'an | Bangusari 7/23 | Rp 200,000 |
| 85 | Achmad | sdm11 | Rp 100,000 |
| 86 | Hj.harmaji | Babadan rukun 83 | Rp 50,000 |
| 87 | Hj.maria sulaiman | Dp.bangunsari 7/ 24 | Rp 50,000 |
| 88 | Sukarsih | DP.PASAR BARU 1/24 | Rp 50,000 |
| 89 | Nadliroh | tenggumng karya 3/21 | Rp 250,000 |
| 90 | bambang nurwanto | tenggumng karya 3/24 | Rp 250,000 |
| 91 | fatmawati | Sidomulyo | Rp 200,000 |
| 92 | H.m.lukman | Rembang utara 124 | Rp 150,000 |
| 93 | ani | babadan rukun 4/8 | Rp 50,000 |
| 94 | PT. Gama Group | Tanjung Priok 12 A | Rp 1,000,000 |
| 95 | Szasza & Nirmala | Surabaya | Rp 100,000 |
| 96 | Dyah | DP. Bandarejo 1/28 | Rp 300,000 |
| 97 | Esti | Surabaya | Rp 100,000 |
| 98 | Hamba Allah | Ketintang | Rp 500,000 |
| 99 | SMU Muhammadiyah 2 | Pucang Anom | Rp 500,000 |
| 100 | Bapak Totok | Tambak Asri | Rp 100,000 |
| 101 | Nurul-Nuril | Dupak Bandarejo | Rp 1,000,000 |
| 102 | Siti Aminah | Asrama Veteran | Rp 50,000 |
| 103 | H. Ali Arifin | Alun2 Bangunsari selatan | Rp 200,000 |
| 104 | H. sangkala | Tambak Asri Mawar | Rp 500,000 |
| 105 | Zaki Tifani | Tambak Asri 190 A | Rp 200,000 |
| 106 | Kuswanto | Dp. Bangunsari | Rp 500,000 |
| 107 | Ida Kusuma A. Chofi | Dp. Pasar Baru 1/ 16 | Rp 25,000 |
| 108 | Hj. Tiaman | Dp. Bangunsari no. 43 | Rp 100,000 |
| 109 | Hj. Munawaroh | Dp. Bandarejo III/ 49 | Rp 100,000 |
| 110 | Syariah Hatta | RSS Blok C no.125 | Rp 50,000 |
| 111 | Moh. Hatta | RSS Blok C no.125 | Rp 50,000 |
| 112 | Nur Anifah | SD Muhammadiyah 11 | Rp 50,000 |
| 113 | Bapak Syafaat | Krembangan Selatan 2A | Rp 100,000 |
| 114 | Zahra Safira | Tuban Raya 56 | Rp 300,000 |
| 115 | Bapak Sugiono | Sidorukun IV/7 | Rp 300,000 |
| 116 | Aditya | Dupak Bandarejo IV/2 | Rp 50,000 |
| 117 | Ahmada | Dupak Bandarejo IV/2 | Rp 50,000 |
| 118 | Sunarsih | Dupak Bandarejo IV/2 | Rp 150,000 |
| 119 | Rumanto | Dp Bandarejo 1/32 | Rp 300,000 |
| 120 | Hamba Allah | Babadan Rukun | Rp 50,000 |
| 121 | Pak Arnah dan Mas Tyo | Dp Bandarejo 1/7 | Rp 50,000 |
| 122 | Alif A. | surabaya | Rp 150,000 |
| 123 | Bapak Wiwik | surabaya | Rp 100,000 |
| 124 | Choirul Alimin | surabaya | Rp 200,000 |
| 125 | Pak Purnomo | Dp. Bangunrejo 7 | Rp 20,000 |
| 126 | Ibu Nurul | Kedung Mangu 6A/ 33 | Rp 50,000 |
| 127 | Bapak Roby | Dp. Bangunrejo 14 | Rp 200,000 |
| 128 | Uniq Net | Simorejo | Rp 110,000 |
| 129 | Jamila | Tambak Asri 29/ 12 | Rp 702,000 |
| 130 | Hamba allah | Surabaya | Rp 500,000 |
| 131 | Colour Net | Lasem 33 B | Rp 150,000 |
| 132 | Ratih | Jl. Gresik Gadukan 191 | Rp 150,000 |
| 133 | Hj. Nur Sicha Huda | Alun2 bangunsari tengah | Rp 100,000 |
| 134 | Toko Al Amin | Tambak Asri | Rp 200,000 |
| 135 | H. Muslikan Norman | Dp. Bangunsari tengah | Rp 100,000 |
| 136 | Mahmudi | Surabaya | Rp 200,000 |
| 137 | Firmansyah | Kemayoran | Rp 150,000 |
| 138 | Amanah | Dp. Bangunrejo | Rp 100,000 |
| 139 | Ratih | SD Muhammadiyah 11 | Rp 100,000 |
| 140 | Parman | Tambak Asri | Rp 200,000 |
| 141 | Hamba allah | Surabaya | Rp 500,000 |
| 142 | Yuyun Setia Ningsih | Surabaya | Rp 30,000 |
| 143 | Hamba allah | Surabaya | Rp 200,000 |
| 144 | Abdul Kholiq | Genting tambak dalam | Rp 150,000 |
| 145 | Hamba allah | Surabaya | Rp 50,000 |
| 146 | Achmad Fauzi | Kal Tim timur gg 3/ 35 | Rp 60,000 |
| 147 | Yuparo | Tambak Asri gg Pasar | Rp 25,000 |
| 148 | H. Halwani | Kal Tim gg 3/ 35 | Rp 500,000 |
| 149 | Hj. Suyami/ Yudi | Purwodadi II/ 119 | Rp 1,000,000 |
| 150 | Hj. Sugiyo | Babadan Rukun 8/ 14 | Rp 100,000 |
| 151 | Bu Eka Novitasari | Dupak Pasar Baru 17 | Rp 150,000 |
| 152 | CV WARDANA | Surabaya | Rp 250,000 |
| 153 | Andini Putri Wijayanti & Dimas, Bagus Setiawan | Jl Gresik 39 | Rp 100,000 |
| 154 | Endang Satjiningsih Sekeluarga | Jl Gresik 39 | Rp 250,000 |
| 155 | H. Poniman | Alun2 Bangunsari | Rp 200,000 |
| 156 | Malika Rizki | Tambak dalam baru II/ 2B | Rp 100,000 |
| 157 | Andis | Surabaya | Rp 200,000 |
| 158 | Djoko | Tambak Asri 175 | Rp 500,000 |
| 159 | Bu Sri Soedarmaji Kurniawan | Tambak Asri 20/ 30 | Rp 1,000,000 |
| 160 | Peni | Gresik | Rp 300,000 |
| 161 | Ibu2 Arisan Pasar Surya | Pasar Surya | Rp 1,000,000 |
| 162 | A. Budiyono | Ikan Gurame II/ 6 | Rp 250,000 |
| 163 | Bu Santi | Surabaya | Rp 500,000 |
| 164 | Hamba allah | Surabaya | Rp 100,000 |
| 165 | Bp Rusdianto | Dp Bangunsari 3/41 | Rp 200,000 |
| 166 | Bp Hasan | Kedung Anyar VIII | Rp 250,000 |
| 167 | Bp Subchan | Dp Bangunsari Tengah 8 | Rp 100,000 |
| 168 | H. Moch Ghonim | Dp Bangunsari II/20 | Rp 200,000 |
| 169 | H. Maryoto | Wonosari Lor Sari II/39 | Rp 250,000 |
| 170 | Ibu Hesty | Bratang | Rp 500,000 |
| 171 | Prof. dr. HR. Hariadi | RS. Siti Aisyiyah | Rp 250,000 |
| 172 | Ibu Leli | Lasem Barat | Rp 150,000 |
| 173 | Ibu siti juhariyah | Dp bangunrejo 14 | Rp 50,000 |
| 174 | Ibu.mery | tambak asri 16/15 | Rp 20,000 |
| 175 | Haris maulana | Surabaya | Rp 25,000 |
| 176 | M. Rizal Shaleh, Hj. Nurdiana Paping, Viranita, M. Rangga, M Ade | Surabaya | Rp 125,000 |
| 177 | Pak Andre | Gadukan Timur | Rp 300,000 |
| 178 | Delta Puspita, Merry Susanti, Juan Razta, Kevin | Surabaya | Rp 125,000 |
| 179 | Zaskia & Ayah | Surabaya | Rp 50,000 |
| 180 | Ibu Novi & Pak Aris | Kali Judan Taruna 4 | Rp 50,000 |
| 181 | Achmad Budiono | Ikan Gurame II/ 6 | Rp 75,000 |
| 182 | Pak Samirah, Bu Tini Dey Robi | Surabaya | Rp 20,000 |
| 183 | Ermayani, Edi, Finna, Azriel, Raitor | Surabaya | Rp 400,000 |
| 184 | Pak Arman | Surabaya | Rp 50,000 |
| 185 | PT. ABDI SARANA | Teluk Arum Utara 64A | Rp 500,000 |
| 186 | Musholla Al Hikmah | Tuban II/ 3 | Rp 500,000 |
| 187 | Musholla Al Ishlah | Purwodadi | Rp 200,000 |
| 188 | Hamba Allah | surabaya | Rp 120,000 |
| 189 | Yenita Widya Rini | Tamas 2/4 | Rp 150,000 |
| 190 | Bpk Alfi Syamsir | Dp Bangunsari III/38 | Rp 100,000 |
| 191 | Narisa | SD Muhammadiyah 11 | Rp 500,000 |
| 192 | Ibu2 Arisan Pasar Dp Bandarejo | Dp Bandarejo | Rp 70,000 |
| 193 | Bp Koko | Pucang Anom Timur 7 | Rp 150,000 |
| 194 | H.A. | surabaya | Rp 150,000 |
| 195 | Ibu Salamah | surabaya | Rp 150,000 |
| 196 | Purnomo | Dp Bandarejo | Rp 20,000 |
| 197 | Kuslan | surabaya | Rp 20,000 |
| | | |
| JUMLAH TOTAL ZIS RAMADHAN 1432 H | | Rp 117,563,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Komentar