Panti Asuhan Muhammadiyah
" KH. Achmad Dahlan "
Asrama Putra : Jl. Tambak Asri No. 202 Telp. (031) 7499963 - 78422934-71694200 Surabaya
Asrama Putri : Jl. Dupak Bandarejo I / 30 A Telp. (031) 77934273-71901829 Surabaya
Laporan Perolehan Donatur Bulan : September 2011
No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ | No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ |
Petugas : Bagus P | Donatur Rutin | 58 | Mami | Kampung Seni | Rp - | ||
1 | Abdul Basyith | Jl. Genting 3/6 | Rp - | 59 | Maulina | Tambak Asri 29 / 73 | Rp 25,000 |
2 | Abdul Kowi | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 | 60 | Moch. Aldiansyah | Tambak Asri dahlia 2a/8 | Rp - |
3 | Achmad Budiono | Ikan Gurami II / 06 | Rp 20,000 | 61 | Moch.Yusuf Abu S | Gadukan Rukun I/213 | Rp - |
4 | Adelan | Tambak Asri No.174 | Rp - | 62 | Mujianto | Tambak Asri 24 | Rp 100,000 |
5 | Adi Prasetyo | Manukan Lor 3/21 | Rp - | 63 | Muh. Yamin | Dp. Bandarejo I / 32. | Rp 10,000 |
6 | Agung | Tambak Asri 20 / 39 | Rp 20,000 | 64 | Mukhtar | Tamas Wjy Kusuma 52 | Rp 15,000 |
7 | Akhwan Hamid | Sedayu VIII / 15 | Rp 10,000 | 65 | Nana Indaryaty, drg. | RB Al - Azhar Bd,rejo | Rp 50,000 |
8 | Andik | Tambak Asri | Rp - | 66 | Nashichudin,S.Ag. | Tambak Asri Dahlia II | Rp 20,000 |
9 | Armiani/Setiyarti | Tambak Asri 24 | Rp 25,000 | 67 | Nur Wahyu Widayati | Dp. Bandarejo 2/35 | Rp 20,000 |
10 | Ary Dina Safitri | Tambak Asri 195 | Rp 30,000 | 68 | Nuri | Tambak Asri xx / 38 | Rp 50,000 |
11 | Atik | Tambak Asri XVII / 17 | Rp 100,000 | 69 | Ny. Supangat | Tambak Asri 24 / 35 | Rp - |
12 | Aura Citra Bintang R | Jl. Dahlia II A / 21 | Rp 10,000 | 70 | Parjoko | Kal - Tim Gg Rahmat | Rp 20,000 |
13 | Dini Tri Wulandari | Tamas Wijaya kusuma 39 | Rp 10,000 | 71 | Peni | Gresik | Rp - |
14 | Dodik | Tamas Wijaya kusuma 43 | Rp 50,000 | 72 | Prasetyo Wibowo | Tambak Asri 22/21 | Rp - |
15 | Dr. Soraya | Surabaya | Rp 500,000 | 73 | Pur Adi | Dp. Bandarejo III/42 | Rp - |
16 | Drs.H.A. Syahri Hasan | Gresik Kalianak 338 | Rp 10,000 | 74 | Puspita Rini | Tambak Asri 21 / 21 | Rp 50,000 |
17 | Dwi Purnomo | Dp. Bangunsari Los 61 | Rp - | 75 | Rachmawati Ika S. | RB. Al - Azhar | Rp - |
18 | Edwin | Dupak Margorukun IV/45 | Rp 20,000 | 76 | Rahayu | Tambak Asri XX / 41 | Rp - |
19 | Ekawati Febriani | Tambak Asri XX / 39 | Rp - | 77 | Ramadhan | Kemayoran II / 36 | Rp 20,000 |
20 | Endang Sulastri | Tambak Asri 256 C | Rp 20,000 | 78 | Seger Arifin | Purwodadi Utara No.20 | Rp 50,000 |
21 | Fadil | Tambak Asri 25/ | Rp 50,000 | 79 | Seno Wiyadi | Tambak Asri 24/07 | Rp 30,000 |
22 | Falih Fanani | Rembang Utara 109 | Rp - | 80 | Shafa Ayu Salsabila | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 |
23 | Firmansyah | Kemayoran II / 36 | Rp 30,000 | 81 | Siti Cholifah | Tambak Asri 203a | Rp - |
24 | Fitrah | Gresik PPI No. 18 | Rp - | 82 | Siti Ruggayah | IkanGuramiLbr 41 | Rp 100,000 |
25 | H. Gunawan | Dp. Bandarejo III / 15 | Rp 25,000 | 83 | Soedjono, S.Pd. | Tambak Asri 25/35 | Rp 25,000 |
26 | H. Husni Nurdin | Plemahan 8/1C | Rp 20,000 | 84 | Sri | Tambak Asri 336 A | Rp 25,000 |
27 | H. Imam Shobirin | Tambak Asri 01 | Rp 30,000 | 85 | Sulikah / Suyono | Surabaya | Rp 50,000 |
28 | H. Moch. Ikhsan | PPI Pasar | Rp - | 86 | Sugeng Pratikno | Tambak Asri 21/18 | Rp - |
29 | H. Noor Faqih | Kalibutuh 62 | Rp 50,000 | 87 | Sugeng Suprayitno | Tambak Asri Dahlia III | Rp 20,000 |
30 | H. Sholichin | Tambak Asri 132 | Rp - | 88 | Sugianto | Tambak Asri 18/39 | Rp 50,000 |
31 | H. Slamet | Ikan Lumba-Lumba | Rp 10,000 | 89 | Sumardi | Dp. Bandarejo 16 | Rp 50,000 |
32 | H. Supar | Tambak Asri 132 | Rp 25,000 | 90 | Sutikno,S.Sos. | Dp. Bandarejo II / 35 | Rp 10,000 |
33 | H. Zamroni | Sidotopo 4/23B | Rp 50,000 | 91 | Syachrani Mansyah | Babadan Rukun IV / 8 | Rp 20,000 |
34 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 25,000 | 92 | Titin | Gadukan Rukun I / 5 B | |
35 | Hamba Allah | Tambak Asri 18 / | Rp - | 93 | TPA AL-ISLAM | Tambak Asri 204 | |
36 | Haris Eka Wardana | Jl. Kemayoran 2 / 36 | Rp 15,000 | 94 | Ulva | Tambak Asri 205 | Rp 100,000 |
37 | Heri Subagyo | Krembangan Jaya Utara 9/36 | Rp - | 95 | Umy/Bu. Fadelan | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - |
38 | Ibu Fadilah | Tambak Asri Gg. Anggrek | Rp 50,000 | 96 | Wahyu Sunarto | Tambak Asri 264 B | Rp 25,000 |
39 | Ibu Hj. Mastukah | Sidotopo Sekolahan 8/42 | Rp 15,000 | 97 | Yasin | Tbk. Asri Wjy Kusuma | Rp 20,000 |
40 | Ibu Hj. Soekati | Wonosari Lor Baru 12/3 | Rp 50,000 | 98 | Yateni | Surabaya | Rp 15,000 |
41 | Ibu Lia | Lontar Baru Blok D/29 | Rp 50,000 | 99 | Yazid | Pakal Barat I A/5 | Rp 100,000 |
42 | Ibu Erni | Plampitan | Rp - | Via Kotak Infaq | Rp - | ||
43 | Indratno | Rembang Selatan 137 | Rp 20,000 | 100 | Apotik " Serwin " | Tambak Asri 205 | Rp 147,000 |
44 | Isnu Hidayat | Genting I/2A | Rp - | 101 | Djoko Julianto | Gundih IV/ 20 | Rp 340,000 |
45 | Izza Anshori | Tambak Asri 190 A | Rp 200,000 | 102 | H . Abdul Syukur | Asem Mulya II | Rp 337,000 |
46 | Joko Waluyo | Tambak Asri 21/50 | Rp 100,000 | 103 | H . Sholichin | Tambak Asri | Rp 270,000 |
47 | Karjoko | Tambak Asri 198 | Rp 20,000 | 104 | Hanik | Kalianak Gudang 55 | Rp - |
48 | Karsi | Tambak Asri 167 | Rp 25,000 | 105 | Koperasi Arto Moro | Tambak Asri 89 | Rp 25,000 |
49 | Karyawan RB Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp 120,000 | 106 | M. Munir | Tamas Bunga Rampai I/1 | Rp 42,000 |
50 | Kustiani | Tambak Asri 256 C | Rp 40,000 | 107 | Mail Dhany Hermansyah | Pucang Anom Timur 28A | Rp 150,000 |
51 | Lilik Wahyuningsih | Purwodadi I / 77 | Rp 50,000 | 108 | Muhammad | Tambak Asri 196 | Rp - |
52 | Lita & Nadine | Tambak Asri 24 / 7 | Rp 10,000 | 109 | Toko Al-Amin | Tambak Asri | Rp 495,000 |
53 | M. Adim | Tambak Asri 23 / 32 | Rp 50,000 | 110 | Poliklinik Asri Medika | Tambak Asri 190 A | Rp 90,000 |
54 | M. Amali | Tambak Asri | Rp 50,000 | 111 | RB/BP Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp - |
55 | M. Fakhri | Ikan Lumba-Lumba 1 / 4 | Rp 10,000 | 112 | Yudi Cellular | Tambak Asri 196 A | Rp 30,000 |
56 | M. Farhan | Sedayu VI/30 | Rp 30,000 | ||||
57 | Mahfudin | Kemayoran II / 36 | Rp - | ||||
Petugas : Slamet Supriyadi | 62 | EVI | BABADAN RUKUN V / 3 A | Rp 56,000 | |||
Donatur Rutin | 63 | F. COPY MERDEKA | REMBANG | Rp 714,000 | |||
1 | AGUNG BUDIONO | DUPAK PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | 64 | H. MUSLIKHAN NORMAN | Dp. Bangunsari Tgh | Rp 15,000 |
2 | AGUS SUSANTO | Dp BANGUNREJO III / 23 | Rp 10,000 | 65 | H. PONIMAN | Alun2 Bsari Tmr 03 | Rp 25,000 |
3 | Aliyah Ribchiyah | Rembang Selatan 109 A | Rp 25,000 | 66 | H. SUBCHAN | Dp. Bangunsari Tgh 8 | Rp 30,000 |
4 | ANI | BABADAN RUKUN 4 / 8 | Rp 15,000 | 67 | KANTIN SMP.MUH 11 | SMP. MUH. 11 | Rp 40,000 |
5 | Arief Sudjiono | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | 68 | M. RODLI | Dpk BANDAREJO III / 69 A | Rp 33,000 |
6 | ARIS KISWANTO | Dp BANGUNSARI VII/30 | Rp - | 69 | PKS RAMBUT ACC | Alun-alun Sel B.sari | Rp - |
7 | ARMI,Hj | LASEM BARAT 48 | Rp 20,000 | 70 | SOTO HAMBALI | DUPAK BANDAREJO | Rp - |
8 | AYIES | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp - | 71 | SOTO KHUDORI | TERMINAL Jl. SEDAYU | Rp - |
9 | BANI | SURABAYA | Rp - | 72 | SUTIKNO | Dpk Bangunsari VII / 04 | Rp - |
10 | CAHYO | SMP. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 30,000 | 73 | TOKO AN NISA | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp - |
11 | DIDIK S | DUPAK BARU I / 62 | Rp 100,000 | 74 | WARUNG BIRU | BABADAN RUKUN | Rp 70,000 |
12 | DJUMA'ARI | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp - | 75 | YUNI RIWAYANTO | Dpk Bangunsari IV/14 | Rp - |
13 | EKO SETYABUDI | Dp BANGUNREJO III / 5 | Rp 40,000 | Donatur Non Rutin | |||
14 | ENDANG ISTIAWAN | Dp BANGUNREJO VI/27B | Rp - | 1 | Winarti | Tambak Asri Kmb kng 42 | Rp 300,000 |
15 | FATWA VOICE | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - | Petugas : Wulan | Donatur Rutin | ||
16 | FITRI HAJJUN NUR | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - | 1 | Khomarini Janah(almh) | Surabaya | Rp 100,000 |
17 | HAMBA ALLAH | Dp BANGUNREJO 16 | Rp 100,000 | 2 | Agus Santoso | Bangunsari III / | Rp 100,000 |
18 | HAMID KASIM | LASEM BARAT 52 | Rp 5,000 | 3 | Ibu Yuhatin | SD Jepara III | Rp 150,000 |
19 | HAYATI | LASEM BARAT 43 | Rp 10,000 | 4 | Dhani Winata | Kal-Tim Gg Rahmat 1B/48 | Rp 100,000 |
20 | IRWAN,SPd,M.Pdi | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 50,000 | Donatur Non Rutin | |||
21 | Ismi | Dp BANGUNSARI V / 17 | Rp 25,000 | 1 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 |
22 | KARYA BHAKTI | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 10,000 | 2 | Bu. Hj. Sabri | Surabaya | Rp 50,000 |
23 | MANDRIM | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 3 | Rifa'i | Surabaya | Rp 100,000 |
24 | MARIYAH S, Hj | Dp BANGUNSARI VII / 27 | Rp 50,000 | 4 | Salim | Kalianak | Rp 100,000 |
25 | MUH. ARIF'AN, H | Dp BANGUNSARI VI /25 | Rp 20,000 | 5 | Bp. Surenan | Tambak Asri 21 / 48 | Rp 100,000 |
26 | Muh. Hatta | Dp.Bangunrejo RSS c-125 | Rp 20,000 | 6 | Moch Musa | Surabaya | Rp 50,000 |
27 | MUH. LUKMAN. H | REMBANG UTARA 124 | Rp 50,000 | 7 | Bank Permata Syariah | Surabaya | Rp 2,500,000 |
28 | MUH. SYAIFUL | Dp BANGUNSARI VI / 8 | Rp 10,000 | 8 | YDSF | Surabaya | Rp 5,700,000 |
29 | MUH. YUSUF, H | Dp BANDAREJO I / … | Rp 50,000 | Petugas : H. Djuma'ali | Donatur Rutin | ||
30 | MUKARROMAH,Hj | Dp BANGUNSARI Tgh 01 | Rp 20,000 | 1 | Zahra Safitri Fahmi | Jl Raya Tuban | Rp 750,000 |
31 | MURSIAH LUFI, S.Ag | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 20,000 | 2 | Budi | Surabaya | Rp 300,000 |
32 | MUSLIKHAN HASAN | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp - | 3 | Tarwiti | Surabaya | Rp 150,000 |
33 | NANA | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | 4 | Dani | Surabaya | Rp 100,000 |
34 | NUR ANIFAH | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | 5 | Hj Nurhati | Surabaya | Rp 300,000 |
35 | NUR KHOLIFAH | LASEM BARAT 41 | Rp 10,000 | 6 | Mastutik | Surabaya | Rp 100,000 |
36 | PANDI SUHARTONO | Dp B.REJO RSS F-247 | Rp - | 7 | Bp. Firdaus | Surabaya | Rp 100,000 |
37 | PUGER BAWONO S | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | 8 | Hj Rodyah | Surabaya | Rp 200,000 |
38 | Pur Adi | Dp, Bandarejo III / 42 | Rp 10,000 | 9 | Munarifah | Surabaya | Rp 100,000 |
39 | RASINTEN | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 10 | Ny. Winarti | Surabaya | Rp 50,000 |
40 | RATIH MB | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 30,000 | 11 | Rachmat N | Surabaya | Rp 500,000 |
41 | ROSI | TUBAN II / 26 | Rp 100,000 | 12 | Bu Wnayah | Surabaya | Rp 30,000 |
42 | RUSDIANTO | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | 13 | Bpk Firdaus | Surabaya | Rp 100,000 |
43 | Septi Gunarti | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | 14 | Zahra Savitra Fahmi | Jl Tuban Raya | Rp 750,000 |
44 | SITI | Dp BANGUNSARI I / 39 | Rp 15,000 | Donatur Non Rutin | |||
45 | SLAMET S | Dp BANGUNSARI VII / 5 | Rp 5,000 | 1 | AKLI DPD JATIM | Surabaya | Rp 1,000,000 |
46 | SUDIRO | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp - | 2 | Komar | Surabaya | Rp 100,000 |
47 | SUHARIAWAN | Dp PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | 3 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 75,000 |
48 | SUMARIA | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 4 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000 |
49 | SUPARLI | Dp PASAR BARU I / 31 | Rp 10,000 | 5 | Bp. Syaiful | Tambak Asri XII | Rp 300,000 |
50 | Syamsul Bahri | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | 6 | Hj. Nur Hayati | Surabaya | Rp 250,000 |
51 | TEGUH SURYADI,S.Si | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | Rekapitulasi Donatur : | |||
52 | TOKO ANISA ( IBU SRI ) | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp 50,000 | Donatur Rutin | Rp 8,310,000 | ||
53 | TUTUT ROCHMAWATI | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 20,000 | Donatur Via Kotak Infaq | Rp 3,099,000 | ||
54 | UNTUNG SUHARTONO, SE | Dp BANGUNSARI III / 2 | Rp 20,000 | Donatur Non Rutin | Rp 10,775,000 | ||
55 | WARTEL AZ | LASEM BARAT 41 | Rp 15,000 | ||||
56 | WIDODO KURNIAWAN | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - | Jumlah Total Donatur Bulan September 2011 | Rp 22,184,000 | ||
57 | YUDI | BABADAN RUKUN II / 14 | Rp 50,000 | Jumlah Donatur | 219 | orang | |
58 | YUNI RIWAYANTO | Dp BANGUNSARI IV / 14 | Rp - | Surabaya, 30 September 2011 | |||
Via Kotak Infaq | Kepala Panti | Pj. Bendahara | |||||
59 | CAFÉ AT-TAQWA | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 40,000 | ||||
60 | CV. OBA PUTRA CELL | Dp Bangunsari Tgh 43 | Rp 50,000 | ||||
61 | ERFAN ZAVA NET | REMBANG SELATAN | Rp 100,000 | Kuswanto | Tri Wulandari |
Komentar