Data Donatur Qurban Tahun 1432 H / 2011 M
| No | Nama | Alamat | Jumlah | ||
| Kambing | Daging | ||||
| 01 | Hj. Rahmi Aprilawati | Jl. Dpk Bandarejo II / 24 | 1 | - | |
| 02 | PT. Masaji Tatanan Kontainer | Jl. Greges Jaya No. 2-6 | 1 | - | |
| 03 | Sogo Galaxi Mall | Jl. Dharmahusada Indah | 1 | - | |
| 04 | Pungki Wulansari | Jl. Babadan Rukun VI / 11 A | 1 | - | |
| 05 | Hamba Allah | Surabaya | - | 16 | Bungkus |
| 06 | SMU Negeri 5 Sby | Jl. Kusuma Bangsa | - | 20 | Bungkus |
| 07 | Musholla Al-Hikmah | Jl. Tuban II | - | 15 | Bungkus |
| 08 | Masjid At-Taqwa | Jl Alun-alun Dp Bangunsari 7-9 | - | 20 | Bungkus |
| 09 | Masjid Al-Islam | Jl. Tambak Asri 206 | - | 60 | Bungkus |
| 10 | Masjid Nurul Hidayah | Jl. Ikan Gurami V | - | 10 | Bungkus |
| 11 | Musholla Ukhuwah Islamiyah | Jl. Dupak Bangunsari VI/22 | - | 12 | Bungkus |
| 12 | H. Maryoto | Jl. Wonosari Lor Baru | - | 20 | Bungkus |
| 13 | Masjid Al - Azhar | Jl. Dupak Bnadarejo 23-25 | - | 04 | Kg |
| 14 | Masjid Al-Islah | Jl. Purwodadi Raya | - | Paha Sapi | |
| Jumlah Total | 4 ekor | 173 | Bungkus | ||
NB :
Pendistribusian Daging / Hewan Qurban :
1. Santri Panti Asuhan ( 66 anak @ 2 bungkus ) : 132 Bungkus
2. Bhaksos Warga Dupak Rukun : Kambing 1 ekor
3. Bhaksos Warga Tambak Asri : Kambing 3 ekor
4. Stock Dapur ( Asrama Putra & Putri ) : 41 Bungkus + Paha Sapi + 4 Kg
Komentar