Panti Asuhan Muhammadiyah
" KH. Achmad Dahlan "
Asrama Putra : Jl. Tambak Asri No. 202 Telp. (031) 7499963 - 78422934-71694200 Surabaya
Asrama Putri : Jl. Dupak Bandarejo I / 30 A Telp. (031) 77934273-71901829 Surabaya
No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ | No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ |
A. Donatur Rutin | 58 | IRWAN,SPd,M.Pdi | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 30,000 | |||
1 | Abdul Basyith | Jl. Genting 3/6 | Rp - | 59 | ISMI | Dp BANGUNSARI V / 17 | Rp 25,000 |
2 | Abdul Kowi | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 | 60 | Isnu Hidayat | Genting I/2A | Rp - |
3 | Achmad Budiono | Ikan Gurami II / 06 | Rp 20,000 | 61 | ISoekati, Hj | Wonosari Lor Baru 12/3 | Rp 50,000 |
4 | Adelan | Tambak Asri No.174 | Rp 30,000 | 62 | Izza Anshori | Tambak Asri 190 A | Rp 200,000 |
5 | ADI | LASEM BARAT 40 | Rp 50,000 | 63 | Joko Waluyo | Tambak Asri 21/50 | Rp 100,000 |
6 | Adi Prasetyo | Manukan Lor 3/21 | Rp - | 64 | Kadias | Surabaya | Rp 50,000 |
7 | Agung | Tambak Asri 20 / 39 | Rp 20,000 | 65 | Kadias | Surabaya | Rp 50,000 |
8 | AGUNG BUDIONO | DUPAK PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | 66 | Karjoko | Tambak Asri 198 | Rp - |
9 | AGUS SUSANTO | Dp BANGUNREJO III / 23 | Rp 10,000 | 67 | Karsi | Tambak Asri 167 | Rp 25,000 |
10 | AGUSTIN RAHAYU | Dp BANGUNSARI III / 10 | Rp 10,000 | 68 | KARYA BHAKTI | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 10,000 |
11 | Akhwan Hamid | Sedayu VIII / 15 | Rp 10,000 | 69 | Karyawan RB Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp 70,000 |
12 | Aliyah Ribchiyah | Rembang Selatan 109 A | Rp 25,000 | 70 | Kustiani | Tambak Asri 256 C | Rp 40,000 |
13 | Andik | Tambak Asri | Rp 20,000 | 71 | Lia | Lontar Baru Blok D/29 | Rp 50,000 |
14 | ANI | BABADAN RUKUN 4 / 8 | Rp 15,000 | 72 | Lilik Wahyuningsih | Purwodadi I / 77 | Rp 30,000 |
15 | Arief Sudjiono | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | 73 | Lita & Nadine | Tambak Asri 24 / 7 | Rp 10,000 |
16 | ARMI,Hj | LASEM BARAT 48 | Rp 20,000 | 74 | M. Adim | Tambak Asri 23 / 32 | Rp 50,000 |
17 | Armiani/Setiyarti | Tambak Asri 24 | Rp 25,000 | 75 | M. Amali | Tambak Asri | Rp 50,000 |
18 | Ary Dina Safitri | Tambak Asri 195 | Rp - | 76 | M. Arfan | Plandi - Jombang | Rp 50,000 |
19 | Atik | Tambak Asri XVII / 17 | Rp 100,000 | 77 | M. Fakhri | Ikan Lumba-Lumba 1 / 4 | Rp 10,000 |
20 | Aura Citra Bintang R | Jl. Dahlia II A / 21 | Rp - | 78 | M. Farhan | Sedayu VI/30 | Rp 30,000 |
21 | AYIES | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp 20,000 | 79 | M. YUSUF ABU S | GADUKAN RUKUN I/213 | Rp 20,000 |
22 | BAIGI SEKAR, H | Dp BANGUNSARI VII/30 | Rp 20,000 | 80 | Mahfudin | Kemayoran II / 36 | Rp - |
23 | BANI | SURABAYA | Rp 105,000 | 81 | Mami | Kampung Seni | Rp 100,000 |
24 | CAHYO | SMP. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | 82 | MANDRIM | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 |
25 | Dani Winata | Kal-Tim Gg Rahmat 1B/48 | Rp 100,000 | 83 | MARIYAH S, Hj | Dp BANGUNSARI VII / 27 | Rp - |
26 | DIDIK S | DUPAK BARU I / 62 | Rp - | 84 | Mastukah, Hj | Sidotopo Sekolahan 8/42 | Rp 15,000 |
27 | Dini Tri Wulandari | Tamas Wijaya kusuma 39 | Rp 10,000 | 85 | Maulina | Tambak Asri 29 / 73 | Rp 25,000 |
28 | DJUMA'ARI | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp 20,000 | 86 | Moch. Aldiansyah | Tambak Asri dahlia 2a/8 | Rp - |
29 | Dodik | Tamas Wijaya kusuma 43 | Rp 50,000 | 87 | Moch. Ikhsan, H | PPI Pasar | Rp - |
30 | Dr. Soraya | Surabaya | Rp 500,000 | 88 | MUH. ARIF'AN, H | Dp BANGUNSARI VI /25 | Rp 20,000 |
31 | Drs.H.A. Syahri Hasan | Gresik Kalianak 338 | Rp - | 89 | Muh. Hatta | Dp.Bangunrejo RSS c-125 | Rp 20,000 |
32 | Dwi Purnomo | Dp. Bangunsari Los 61 | Rp 100,000 | 90 | MUH. LUKMAN. H | REMBANG UTARA 124 | Rp - |
33 | Edwin | Dupak Margorukun IV/45 | Rp 20,000 | 91 | MUH. SYAIFUL | Dp BANGUNSARI VI / 8 | Rp 10,000 |
34 | Ekawati Febriani | Tambak Asri XX / 39 | Rp - | 92 | Muh. Yamin | Dp. Bandarejo I / 32. | Rp - |
35 | EKO SETYABUDI | Dp BANGUNREJO III / 5 | Rp 20,000 | 93 | MUH. YUSUF, H | Dp BANDAREJO I / … | Rp 50,000 |
36 | ENDANG ISTIAWAN | Dp BANGUNREJO VI/27B | Rp 20,000 | 94 | Mujianto | Tambak Asri 24 | Rp 100,000 |
37 | Endang Sulastri | Tambak Asri 256 C | Rp 20,000 | 95 | MUKARROMAH,Hj | Dp BANGUNSARI Tgh 01 | Rp - |
38 | Erni | Plampitan | Rp 100,000 | 96 | Mukhtar | Tamas Wjy Kusuma 52 | Rp 15,000 |
39 | Fadil | Tambak Asri 25/ | Rp 50,000 | 97 | MURSIAH LUFI, S.Ag | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 20,000 |
40 | Fadilah | Tambak Asri Gg. Anggrek | Rp 100,000 | 98 | MUSLIKHAN HASAN | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp 51,000 |
41 | Falih Fanani | Rembang Utara 109 | Rp - | 99 | NANA | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 |
42 | FATWA VOICE | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - | 100 | Nana Indaryaty, drg. | RB Al - Azhar Bd,rejo | Rp - |
43 | Firmansyah | Kemayoran II / 36 | Rp 30,000 | 101 | Nashichudin,S.Ag. | Tambak Asri Dahlia II | Rp 20,000 |
44 | Fitrah | Gresik PPI No. 18 | Rp - | 102 | Noor Faqih, H (Alm) | Kalibutuh 62 | Rp 50,000 |
45 | FITRI HAJJUN NUR | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp 10,000 | 103 | NUR ANIFAH | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 50,000 |
46 | Gunawan, H | Dp. Bandarejo III / 15 | Rp 25,000 | 104 | NUR KHOLIFAH | LASEM BARAT 41 | Rp 10,000 |
47 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 25,000 | 105 | Nur Wahyu Widayati | Dp. Bandarejo 2/35 | Rp 20,000 |
48 | Hamba Allah | Tambak Asri 18 / | Rp - | 106 | Nuri | Tambak Asri xx / 38 | Rp 50,000 |
49 | HAMBA ALLAH | Dp BANGUNREJO 16 | Rp 100,000 | 107 | PANDI SUHARTONO | Dp B.REJO RSS F-247 | Rp - |
50 | HAMID KASIM | LASEM BARAT 52 | Rp 5,000 | 108 | Parjoko | Kal - Tim Gg Rahmat | Rp 20,000 |
51 | Haris Eka Wardana | Jl. Kemayoran 2 / 36 | Rp 15,000 | 109 | Peni | Gresik | Rp 200,000 |
52 | Hary Agustina | Tambak Asri 21/11 | Rp 25,000 | 110 | Prasetyo Wibowo | Tambak Asri 22/21 | Rp 100,000 |
53 | HAYATI | LASEM BARAT 43 | Rp 10,000 | 111 | PUGER BAWONO S | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 |
54 | Heri Subagyo | Krembangan Jaya Utara 9/36 | Rp - | 112 | Pur Adi | Dp, Bandarejo III / 42 | Rp 10,000 |
55 | Husni Nurdin, H | Plemahan 8/1C | Rp 20,000 | 113 | Puspita Rini | Tambak Asri 21 / 21 | Rp 50,000 |
56 | Imam Shobirin, H | Tambak Asri 01 | Rp 30,000 | 114 | Rachmawati Ika S. | RB. Al - Azhar | Rp - |
57 | Indratno | Rembang Selatan 137 | Rp 20,000 | 115 | Rahayu | Tambak Asri XX / 41 | Rp 20,000 |
116 | Ramadhan | Kemayoran II / 36 | Rp 20,000 | 12 | RB/BP Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp - |
117 | RASINTEN | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 13 | Yudi Cellular | Tambak Asri 196 A | Rp 30,000 |
118 | RATIH MB | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 30,000 | 14 | CAFÉ AT-TAQWA | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 114,000 |
119 | ROSI | TUBAN II / 26 | Rp 100,000 | 15 | CV. OBA PUTRA CELL | Dp Bangunsari Tgh 43 | Rp 50,000 |
120 | RUSDIANTO | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | 16 | ERFAN ZAVA NET | REMBANG SELATAN | Rp 100,000 |
121 | Seger Arifin | Purwodadi Utara No.20 | Rp 50,000 | 17 | EVI | BABADAN RUKUN V / 3 A | Rp 73,000 |
122 | Seno Wiyadi | Tambak Asri 24/07 | Rp 30,000 | 18 | F. COPY MERDEKA | REMBANG | Rp 170,000 |
123 | Septi Gunarti | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | 19 | H. MUSLIKHAN NORMAN | Dp. Bangunsari Tgh | Rp - |
124 | Shafa Ayu Salsabila | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 | 20 | H. PONIMAN | Alun2 Bsari Tmr 03 | Rp 25,000 |
125 | Sholichin, H | Tambak Asri 132 | Rp - | 21 | H. SUBCHAN | Dp. Bangunsari Tgh 8 | Rp 30,000 |
126 | Siswoyo | Sumber Mulyo 5/36 | Rp 25,000 | 22 | KANTIN SMP.MUH 11 | SMP. MUH. 11 | Rp 35,000 |
127 | SITI | Dp BANGUNSARI I / 39 | Rp 15,000 | 23 | M. RODLI | Dpk BANDAREJO III / 69 A | Rp 32,000 |
128 | Siti Cholifah | Tambak Asri 203a | Rp - | 24 | PKS RAMBUT ACC | Alun-alun Sel B.sari | Rp 10,000 |
129 | Siti Ruggayah | IkanGuramiLbr 41 | Rp 100,000 | 25 | SOTO HAMBALI | DUPAK BANDAREJO | Rp 63,000 |
130 | SLAMET S | Dp BANGUNSARI VII / 5 | Rp 5,000 | 26 | SOTO KHUDORI | TERMINAL Jl. SEDAYU | Rp 33,000 |
131 | Slamet, H | Ikan Lumba-Lumba | Rp 10,000 | 27 | SUTIKNO | Dpk Bangunsari VII / 04 | Rp 15,000 |
132 | Soedjono, S.Pd. | Tambak Asri 25/35 | Rp 25,000 | 28 | TOKO AN NISA | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp 20,000 |
133 | Sri | Tambak Asri 336 A | Rp 25,000 | 29 | WARUNG BIRU | BABADAN RUKUN | Rp 40,000 |
134 | SUDIRO | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp 10,000 | 30 | YUNI RIWAYANTO | Dpk Bangunsari IV/14 | Rp 27,000 |
135 | Sugeng Pratikno | Tambak Asri 21/18 | Rp - | 31 | Hj. Sukiyah | Jl. Gresik | Rp 222,000 |
136 | Sugeng Suprayitno | Tambak Asri Dahlia III | Rp - | C. NON RUTIN / INSIDENTIL : | |||
137 | Sugianto | Tambak Asri 18/39 | Rp 50,000 | 1 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000 |
138 | SUHARIAWAN | Dp PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | 2 | M. Arfan | Plandi - Jombang | Rp 50,000 |
139 | Sulikah / Suyono | Surabaya | Rp 50,000 | 3 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000 |
140 | Sumardi | Dp. Bandarejo 16 | Rp - | 4 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 200,000 |
141 | SUMARIA | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 5 | Ibu Sri Wulandari | Krembangan | Rp 500,000 |
142 | Supangat | Tambak Asri 24 / 35 | Rp 50,000 | 6 | Ki Londri | Surabaya | Rp 50,000 |
143 | Supar, H | Tambak Asri 132 | Rp 25,000 | 7 | Muhaimin Musa | Surabaya | Rp 150,000 |
144 | SUPARLI | Dp PASAR BARU I / 31 | Rp 10,000 | 8 | Purnomo | Dp. Bangunrejo | Rp 20,000 |
145 | Supenan | Surabaya | Rp 100,000 | 9 | Nawa Warga | Tambak Asri | Rp 300,000 |
146 | Sutikno,S.Sos. | Dp. Bandarejo II / 35 | Rp 10,000 | ||||
147 | Syachrani Mansyah | Babadan Rukun IV / 8 | Rp 20,000 | Rekapitulasi Donatur : | |||
148 | Syamsul Bahri | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | Donatur Rutin | Rp 5,232,000 | ||
149 | TEGUH SURYADI,S.Si | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | Donatur Rutin Via Kotak Infaq | Rp 2,818,000 | ||
150 | Titin | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - | Donatur Non Rutin | Rp 1,470,000 | ||
151 | TOKO ANISA ( IBU SRI ) | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp 50,000 | ||||
152 | TPA AL-ISLAM | Tambak Asri 204 | Rp 20,000 | Jumlah Total Donatur Bulan September 2011 | Rp 9,520,000 | ||
153 | TUTUT ROCHMAWATI | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | Jumlah Donatur | 206 | orang | |
154 | Ulva | Tambak Asri 205 | Rp 100,000 | Surabaya, 31 Oktober 2011 | |||
155 | Umy / Fadelan | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - | Kepala Panti | Pj. Bendahara | ||
156 | UNTUNG SUHARTONO, SE | Dp BANGUNSARI III / 2 | Rp 10,000 | ||||
157 | Wahyu Sunarto | Tambak Asri 264 B | Rp 25,000 | ||||
158 | WARTEL AZ | LASEM BARAT 41 | Rp 15,000 | Kuswanto | Tri Wulandari | ||
159 | WIDODO KURNIAWAN | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp 10,000 | ||||
160 | Winayah | Tambak Asri 4/38 | Rp 31,000 | ||||
161 | Yasin | Tbk. Asri Wjy Kusuma | Rp 20,000 | ||||
162 | Yateni | Surabaya | Rp 10,000 | ||||
163 | Yazid | Pakal Barat I A/5 | Rp - | ||||
164 | YUDI | BABADAN RUKUN II / 14 | Rp 20,000 | ||||
165 | YUNI RIWAYANTO | Dp BANGUNSARI IV / 14 | Rp 10,000 | ||||
166 | Zamroni, H | Sidotopo 4/23B | Rp 50,000 | ||||
B. KOTAK INFAQ : | |||||||
1 | Apotik " Serwin " | Tambak Asri 205 | Rp 53,000 | ||||
2 | Djoko Julianto | Gundih IV/ 20 | Rp 217,000 | ||||
3 | H . Abdul Syukur | Asem Mulya II | Rp 165,000 | ||||
4 | H . Sholichin | Tambak Asri | Rp - | ||||
5 | Hanik | Kalianak Gudang 55 | Rp 610,000 | ||||
6 | Koperasi Arto Moro | Tambak Asri 89 | Rp 25,000 | ||||
7 | M. Munir | Tamas Bunga Rampai I/1 | Rp 40,000 | ||||
8 | Mail Dhany Hermansyah | Pucang Anom Timur 28A | Rp 23,000 | ||||
9 | Muhammad | Tambak Asri 196 | Rp - | ||||
10 | Toko Al-Amin | Tambak Asri | Rp 555,000 | ||||
11 | Poliklinik Asri Medika | Tambak Asri 190 A | Rp 41,000 |
Komentar