Panti Asuhan Muhammadiyah
" KH. Achmad Dahlan "
Asrama Putra : Jl. Tambak Asri No. 202 Telp. (031) 7499963 - 78422934-71694200 Surabaya
Asrama Putri : Jl. Dupak Bandarejo I / 30 A Telp. (031) 77934273-71901829 Surabaya
Laporan Perolehan Donatur Bulan : NOVEMBER 2011
No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ | No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ | |
PETUGAS DONATUR : BAGUS P | 57 | Slamet, H | Ikan Lumba-Lumba | Rp 10,000 | ||||
A. Donatur Rutin | Rp - | 58 | Supar, H | Tambak Asri 132 | Rp 25,000 | |||
1 | Abdul Basyith | Jl. Genting 3/6 | Rp - | 59 | Zamroni, H | Sidotopo 4/23B | Rp 50,000 | |
2 | Abdul Kowi | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 | 60 | Mami | Kampung Seni | Rp - | |
3 | Achmad Budiono | Ikan Gurami II / 06 | Rp 40,000 | 61 | Maulina | Tambak Asri 29 / 73 | Rp 25,000 | |
4 | Adelan | Tambak Asri No.174 | Rp - | 62 | Moch. Aldiansyah | Tambak Asri dahlia 2a/8 | Rp - | |
5 | Adi Prasetyo | Manukan Lor 3/21 | Rp - | 63 | Muh. Yamin | Dp. Bandarejo I / 32. | Rp - | |
6 | Agung | Tambak Asri 20 / 39 | Rp 20,000 | 64 | Mujianto | Tambak Asri 24 | Rp 100,000 | |
7 | Akhwan Hamid | Sedayu VIII / 15 | Rp 10,000 | 65 | Mukhtar | Tamas Wjy Kusuma 52 | Rp 15,000 | |
8 | Andik | Tambak Asri | Rp - | 66 | Nana Indaryaty, drg. | RB Al - Azhar Bd,rejo | Rp - | |
9 | Armiani/Setiyarti | Tambak Asri 24 | Rp 25,000 | 67 | Nashichudin,S.Ag. | Tambak Asri Dahlia II | Rp 20,000 | |
10 | Ary Dina Safitri | Tambak Asri 195 | Rp 30,000 | 68 | Nur Wahyu Widayati | Dp. Bandarejo 2/35 | Rp 20,000 | |
11 | Atik | Tambak Asri XVII / 17 | Rp 100,000 | 69 | Nuri | Tambak Asri xx / 38 | Rp 50,000 | |
12 | Aura Citra Bintang R | Jl. Dahlia II A / 21 | Rp - | 70 | Parjoko | Kal - Tim Gg Rahmat | Rp 20,000 | |
13 | Dini Tri Wulandari | Tamas Wijaya kusuma 39 | Rp 10,000 | 71 | Peni | Gresik | Rp 200,000 | |
14 | Dodik | Tamas Wijaya kusuma 43 | Rp 50,000 | 72 | Prasetyo Wibowo | Tambak Asri 22/21 | Rp - | |
15 | Dr. Soraya | Surabaya | Rp 500,000 | 73 | Puspita Rini | Tambak Asri 21 / 21 | Rp 50,000 | |
16 | Drs.H.A. Syahri Hasan | Gresik Kalianak 338 | Rp - | 74 | Rachmawati Ika S. | RB. Al - Azhar | Rp - | |
17 | Dwi Purnomo | Dp. Bangunsari Los 61 | Rp 100,000 | 75 | Rahayu | Tambak Asri XX / 41 | Rp - | |
18 | Edwin | Dupak Margorukun IV/45 | Rp 20,000 | 76 | Ramadhan | Kemayoran II / 36 | Rp 20,000 | |
19 | Ekawati Febriani | Tambak Asri XX / 39 | Rp - | 77 | Seger Arifin | Purwodadi Utara No.20 | Rp 50,000 | |
20 | Endang Sulastri | Tambak Asri 256 C | Rp 20,000 | 78 | Seno Wiyadi | Tambak Asri 24/07 | Rp 30,000 | |
21 | Erni | Plampitan | Rp 100,000 | 79 | Shafa Ayu Salsabila | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 | |
22 | Fadil | Tambak Asri 25/ | Rp 50,000 | 80 | Siswoyo | Sumber Mulyo 5/36 | Rp 25,000 | |
23 | Fadilah | Tambak Asri Gg. Anggrek | Rp 100,000 | 81 | Siti Cholifah | Tambak Asri 203a | Rp - | |
24 | Falih Fanani | Rembang Utara 109 | Rp - | 82 | Siti Ruggayah | IkanGuramiLbr 41 | Rp 100,000 | |
25 | Firmansyah | Kemayoran II / 36 | Rp 30,000 | 83 | Soedjono, S.Pd. | Tambak Asri 25/35 | Rp 25,000 | |
26 | Fitrah | Gresik PPI No. 18 | Rp - | 84 | Sri | Tambak Asri 336 A | Rp 25,000 | |
27 | Gunawan, H | Dp. Bandarejo III / 15 | Rp 25,000 | 85 | Sugeng Pratikno | Tambak Asri 21/18 | Rp - | |
28 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 25,000 | 86 | Sugeng Suprayitno | Tambak Asri Dahlia III | Rp - | |
29 | Hamba Allah | Tambak Asri 18 / | Rp - | 87 | Sugianto | Tambak Asri 18/39 | Rp 50,000 | |
30 | Haris Eka Wardana | Jl. Kemayoran 2 / 36 | Rp 15,000 | 88 | Sulikah / Suyono | Surabaya | Rp - | |
31 | Hary Agustina | Tambak Asri 21/11 | Rp 50,000 | 89 | Sumardi | Dp. Bandarejo 16 | Rp 50,000 | |
32 | Heri Subagyo | Krembangan Jaya Utara 9/36 | Rp - | 90 | Supangat | Tambak Asri 24 / 35 | Rp 50,000 | |
33 | Husni Nurdin, H | Plemahan 8/1C | Rp 20,000 | 91 | Sutikno,S.Sos. | Dp. Bandarejo II / 35 | Rp 10,000 | |
34 | Imam Shobirin, H | Tambak Asri 01 | Rp - | 92 | Syachrani Mansyah | Babadan Rukun IV / 8 | Rp 20,000 | |
35 | Indratno | Rembang Selatan 137 | Rp 25,000 | 93 | Titin | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - | |
36 | Isnu Hidayat | Genting I/2A | Rp - | 94 | TPA AL-ISLAM | Tambak Asri 204 | Rp - | |
37 | Soekati, Hj | Wonosari Lor Baru 12/3 | Rp 50,000 | 95 | Ulva | Tambak Asri 205 | Rp 100,000 | |
38 | Izza Anshori | Tambak Asri 190 A | Rp 200,000 | 96 | Umy / Fadelan | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - | |
39 | Joko Waluyo | Tambak Asri 21/50 | Rp 100,000 | 97 | Wahyu Sunarto | Tambak Asri 264 B | Rp 25,000 | |
40 | Karjoko | Tambak Asri 198 | Rp - | 98 | Yasin | Tbk. Asri Wjy Kusuma | Rp 20,000 | |
41 | Karsi | Tambak Asri 167 | Rp 25,000 | 99 | Yateni | Surabaya | Rp 10,000 | |
42 | Karyawan RB Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp 55,000 | 100 | Yazid | Pakal Barat I A/5 | Rp 100,000 | |
43 | Kustiani | Tambak Asri 256 C | Rp 40,000 | Via Kotak Infaq | Rp - | |||
44 | Lia | Lontar Baru Blok D/29 | Rp 50,000 | 101 | Apotik " Serwin " | Tambak Asri 205 | Rp 32,000 | |
45 | Lilik Wahyuningsih | Purwodadi I / 77 | Rp 30,000 | 102 | Djoko Julianto | Gundih IV/ 20 | Rp 216,000 | |
46 | Lita & Nadine | Tambak Asri 24 / 7 | Rp 10,000 | 103 | H . Abdul Syukur | Asem Mulya II | Rp 200,000 | |
47 | M. Adim | Tambak Asri 23 / 32 | Rp 50,000 | 104 | H . Sholichin | Tambak Asri | Rp - | |
48 | M. Amali | Tambak Asri | Rp 50,000 | 105 | Hanik | Kalianak Gudang 55 | Rp - | |
49 | M. Arfan | Plandi - Jombang | Rp 50,000 | 106 | Koperasi Arto Moro | Tambak Asri 89 | Rp 25,000 | |
50 | M. Fakhri | Ikan Lumba-Lumba 1 / 4 | Rp 10,000 | 107 | M. Munir | Tamas Bunga Rampai I/1 | Rp - | |
51 | M. Farhan | Sedayu VI/30 | Rp 30,000 | 108 | Mail Dhany Hermansyah | Pucang Anom Timur 28A | Rp 85,000 | |
52 | Mahfudin | Kemayoran II / 36 | Rp - | 109 | Muhammad | Tambak Asri 196 | Rp - | |
53 | Mastukah, Hj | Sidotopo Sekolahan 8/42 | Rp 15,000 | 110 | Toko Al-Amin | Tambak Asri | Rp 756,000 | |
54 | Moch. Ikhsan, H | PPI Pasar | Rp - | 111 | Poliklinik Asri Medika | Tambak Asri 190 A | Rp 25,000 | |
55 | Noor Faqih, H (Alm) | Kalibutuh 62 | Rp 50,000 | 112 | RB/BP Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp - | |
56 | Sholichin, H | Tambak Asri 132 | Rp - | 113 | Yudi Cellular | Tambak Asri 196 A | Rp - | |
Donatur Rutin Baru | Rp - | 60 | YUDI | BABADAN RUKUN II / 14 | Rp 50,000 | |||
114 | Lutfi Nidkom | Jl. Tuban Raya 16 | Rp 50,000 | 61 | YUNI RIWAYANTO | Dp BANGUNSARI IV / 14 | Rp - | |
PETUGAS DONATUR : SLAMET S | Rp - | Via Kotak Infaq | Rp - | |||||
A. Donatur Rutin | Rp - | 62 | CAFÉ AT-TAQWA | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 75,000 | |||
1 | ADI | LASEM BARAT 40 | Rp 50,000 | 63 | CV. OBA PUTRA CELL | Dp Bangunsari Tgh 43 | Rp - | |
2 | AGUNG BUDIONO | DUPAK PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | 64 | ERFAN ZAVA NET | REMBANG SELATAN | Rp - | |
3 | AGUS SUSANTO | Dp BANGUNREJO III / 23 | Rp 10,000 | 65 | EVI | BABADAN RUKUN V / 3 A | Rp 55,000 | |
4 | AGUSTIN RAHAYU | Dp BANGUNSARI III / 10 | Rp 10,000 | 66 | F. COPY MERDEKA | REMBANG | Rp - | |
5 | Aliyah Ribchiyah | Rembang Selatan 109 A | Rp - | 67 | H. MUSLIKHAN NORMAN | Dp. Bangunsari Tgh | Rp - | |
6 | ANI | BABADAN RUKUN 4 / 8 | Rp 15,000 | 68 | H. PONIMAN | Alun2 Bsari Tmr 03 | Rp 30,000 | |
7 | Arief Sudjiono | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | 69 | H. SUBCHAN | Dp. Bangunsari Tgh 8 | Rp 26,000 | |
8 | ARMI,Hj | LASEM BARAT 48 | Rp 30,000 | 70 | KANTIN SMP.MUH 11 | SMP. MUH. 11 | Rp 31,000 | |
9 | AYIES | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp - | 71 | M. RODLI | Dpk BANDAREJO III / 69 A | Rp 37,000 | |
10 | BAIGI SEKAR, H | Dp BANGUNSARI VII/30 | Rp - | 72 | PKS RAMBUT ACC | Alun-alun Sel B.sari | Rp - | |
11 | BANI | SURABAYA | Rp 50,000 | 73 | SOTO HAMBALI | DUPAK BANDAREJO | Rp 40,000 | |
12 | CAHYO | SMP. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | 74 | SOTO KHUDORI | TERMINAL Jl. SEDAYU | Rp - | |
13 | DIDIK S | DUPAK BARU I / 62 | Rp 100,000 | 75 | SUTIKNO | Dpk Bangunsari VII / 04 | Rp - | |
14 | DJUMA'ARI | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp - | 76 | TOKO AN NISA | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp - | |
15 | EKO SETYABUDI | Dp BANGUNREJO III / 5 | Rp 20,000 | 77 | WARUNG BIRU | BABADAN RUKUN | Rp 55,000 | |
16 | ENDANG ISTIAWAN | Dp BANGUNREJO VI/27B | Rp - | 78 | YUNI RIWAYANTO | Dpk Bangunsari IV/14 | Rp - | |
17 | FATWA VOICE | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - | NON RUTIN/INSIDENTIL | Rp - | |||
18 | FITRI HAJJUN NUR | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp 10,000 | 79 | Ibu Misni (Alm) | Surabaya | Rp 300,000 | |
19 | HAMBA ALLAH | Dp BANGUNREJO 16 | Rp 100,000 | 80 | Ibi Alya | Surabaya | Rp 25,000 | |
20 | HAMID KASIM | LASEM BARAT 52 | Rp 5,000 | 81 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000 | |
21 | HAYATI | LASEM BARAT 43 | Rp 10,000 | 82 | Vedry W | Jl. Demak Jaya VIII / 38 | Rp 200,000 | |
22 | IRWAN,SPd,M.Pdi | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 20,000 | 83 | Ibu Winayah | Jl. Tambak Asri 38 | Rp 31,000 | |
23 | ISMI | Dp BANGUNSARI V / 17 | Rp 25,000 | 84 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 | |
24 | KARYA BHAKTI | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 10,000 | 85 | Ibu Khasanah | Surabaya | Rp 50,000 | |
25 | M. YUSUF ABU S | GADUKAN RUKUN I/213 | Rp 20,000 | 86 | Wachid | Jl. Dupak Bangunsari 63 | Rp 50,000 | |
26 | MANDRIM | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 87 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 | |
27 | MARIYAH S, Hj | Dp BANGUNSARI VII / 27 | Rp - | 88 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 | |
28 | MUH. ARIF'AN, H | Dp BANGUNSARI VI /25 | Rp 20,000 | 89 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000 | |
29 | Muh. Hatta | Dp.Bangunrejo RSS c-125 | Rp 20,000 | 90 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 | |
30 | MUH. LUKMAN. H | REMBANG UTARA 124 | Rp - | 91 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 | |
31 | MUH. SYAIFUL | Dp BANGUNSARI VI / 8 | Rp 10,000 | 92 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 | |
32 | MUH. YUSUF, H | Dp BANDAREJO I / … | Rp - | 93 | Dany Winata | Jl. Kalianak Timur | Rp 100,000 | |
33 | MUKARROMAH,Hj | Dp BANGUNSARI Tgh 01 | Rp - | 94 | Ashari & Syaiful | Jl, Dupak Bangunsari | Rp 100,000 | |
34 | MURSIAH LUFI, S.Ag | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 20,000 | 95 | Ibu Munadhoroh/Ny Rouf | Jl. Dr. Wahidin SH. 133 | Rp 500,000 | |
35 | MUSLIKHAN HASAN | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp 45,000 | 96 | Alma Sania | Jl. Wonorejo I / 2 B | Rp 200,000 | |
36 | NANA | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | 97 | Hj. Rahmi Spd | Jl. Dp. Bandarejo III/8 | Rp 500,000 | |
37 | NUR ANIFAH | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 50,000 | PETUGAS DONATUR : NINA | ||||
38 | NUR KHOLIFAH | LASEM BARAT 41 | Rp 10,000 | NON RUTIN/INSIDENTIL | ||||
39 | PANDI SUHARTONO | Dp B.REJO RSS F-247 | Rp - | 1 | Aditya | Surabaya | Rp 50,000 | |
40 | PUGER BAWONO S | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | 2 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 | |
41 | Pur Adi | Dp, Bandarejo III / 42 | Rp 10,000 | 3 | Siti Mahmuda | Surabaya | Rp 20,000 | |
42 | RASINTEN | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 4 | Ari Setyawan | Surabaya | Rp 100,000 | |
43 | RATIH MB | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 30,000 | 5 | Zahra Safira Fahmi | Jl. Tuban Raya 56 | Rp 475,000 | |
44 | ROSI | TUBAN II / 26 | Rp 100,000 | 6 | Fira | Jl. Tuban Raya 56 | Rp 250,000 | |
45 | RUSDIANTO | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | 7 | Sunarsih Ahmada | Surabaya | Rp 100,000 | |
46 | Septi Gunarti | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | 8 | Wiji | Jl. Babadan V / 1 B | Rp 100,000 | |
47 | SITI | Dp BANGUNSARI I / 39 | Rp 15,000 | 9 | Sri Sukarti | Jl. Tunjungan | Rp 50,000 | |
48 | SLAMET S | Dp BANGUNSARI VII / 5 | Rp 5,000 | 10 | Sunarsih | Surabaya | Rp 50,000 | |
49 | SUDIRO | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp 60,000 | 11 | Yusuf | Surabaya | Rp 250,000 | |
50 | SUHARIAWAN | Dp PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | 12 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 500,000 | |
51 | SUMARIA | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 13 | Muhammad | Jl. Tambak Dalam Baru | Rp 100,000 | |
52 | SUPARLI | Dp PASAR BARU I / 31 | Rp 10,000 | PETUGAS DONATUR : abdurrahman | ||||
53 | Syamsul Bahri | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | 1 | Ibunda Alm Ali K | Surabaya | Rp 100,000 | |
54 | TEGUH SURYADI,S.Si | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | 2 | H. Didik Mashudi | Perak Timur | Rp 1,000,000 | |
55 | TOKO ANISA ( IBU SRI ) | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp 50,000 | 3 | Sri Rahayu | Tambak Asri 29 / 28 | Rp 100,000 | |
56 | TUTUT ROCHMAWATI | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | 4 | Abdul Kholiq | Genting Tbk Dlm II / 41 | Rp 150,000 | |
57 | UNTUNG SUHARTONO, SE | Dp BANGUNSARI III / 2 | Rp 10,000 | 5 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 250,000 | |
58 | WARTEL AZ | LASEM BARAT 41 | Rp 15,000 | 6 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 150,000 | |
59 | WIDODO KURNIAWAN | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp 10,000 | 7 | Purnomo | Surabaya | Rp 70,000 | |
8 | Salim & Fatimah | Surabaya | Rp 100,000 | |||||
9 | Nusa | Tambak Asri | Rp 70,000 | |||||
PETUGAS DONATUR : WULAN | ||||||||
1 | Yasinta Karina | Rp 500,000 | ||||||
2 | Pratama Teguh Anrian | Rp 60,000 | ||||||
3 | Ani Sutrisnowati | Rp 50,000 | ||||||
4 | Hamba Allah | Rp 200,000 | ||||||
5 | Hj. Afiyah | Rp 100,000 | ||||||
PETUGAS DONATUR : H. DJUMA'ALI | ||||||||
1 | Hamba Allah | Rp 300,000 | ||||||
2 | Firdaus | Rp 100,000 | ||||||
3 | Hamba Allah | Rp 50,000 | ||||||
4 | Hamba Allah | Rp 25,000 | ||||||
5 | Hamba Allah | Rp 25,000 | ||||||
6 | Parman | Rp 100,000 | ||||||
7 | Siti Munarifah | Rp 300,000 | ||||||
8 | Tn. Salim | Rp 100,000 | ||||||
9 | Ny. Hardini | Rp 180,000 | ||||||
10 | Hj. Djamalah | Rp 1,000,000 | ||||||
11 | Abdul Kholiq | Rp 150,000 | ||||||
Rekapitulasi Donatur : | ||||||||
Donatur Rutin | Rp 5,700,000 | |||||||
Donatur Rutin Via Kotak Infaq | Rp 1,688,000 | |||||||
Donatur Non Rutin | Rp 8,881,000 | |||||||
Donatur Rutin Baru | Rp 50,000 | |||||||
Jumlah Total Donatur Bulan NOVEMBER 2011 | Rp 16,319,000 | |||||||
Jumlah Donatur | 249 | orang | ||||||
Surabaya, 30 November 2011 | ||||||||
| ||||||||
Komentar