Laporan Penyaluran Dana Donatur Mitra Peduli Panti
Bulan : Desember 2011
Panti Asuhan Muhammadiyah
" KH. Achmad Dahlan "
Asrama Putra : Jl. Tambak Asri No. 202 Telp. (031) 7499963 - 78422934-71694200 Surabaya
Asrama Putri : Jl. Dupak Bandarejo I / 30 A Telp. (031) 77934273-71901829 Surabaya | Keterangan | Jumlah | |
| Pendapatan : | ||
| Donatur Rutin Individu | Rp 7,741,000 | |
| Donatur Rutin Via Kotak Infaq | Rp 2,623,000 | |
| Donatur Insidentil | Rp 11,995,000 | |
| Biaya-Biaya : | ||
| Biaya Pendidikan : | ||
| Uang Saku & Transprt Santri Asrama | Rp 2,375,500 | |
| Dana SPP Santri Asrama | Rp 3,090,000 | |
| Dana SPP Santri Non Asrama | Rp 5,030,000 | |
| Biaya Kegiatan Santri (Insidentil) | Rp 1,406,100 | |
| Biaya Kantor & Organisasi : | ||
| Rek PDAM | Rp 449,780 | |
| Rek PLN | Rp 598,090 | |
| Rek Telkom & Internet | Rp 404,617 | |
| SWO Peryarikatan | Rp 50,000 | |
| SWO BKSPAIS & Kemasyarakatan | Rp 60,000 | |
| Biaya Admin & ATK | Rp 205,800 | |
| Biaya Bensin Kegiatan (insidentil) | Rp 45,000 | |
| Biaya Kegiatan Dakwah : | ||
| Biaya Pengajian Rutin | Rp 193,500 | |
| Transport Mubaligh Pengajian | Rp 100,000 | |
| Biaya Gaji : | ||
| Biaya Gaji Guru & Pengasuh | Rp 900,000 | |
| Biaya Insentif Petugas Donatur | Rp 888,400 | |
| Biaya Gaji Karyawan/Full Timer | Rp 750,000 | |
| Gaji PRT | Rp 700,000 | |
| Biaya Dapur (Mamin) | Rp 3,550,100 | |
| Biaya MCK (Kebersihan) | Rp 141,200 | |
| Biaya Kalender | Rp - | |
| Biaya Subsidi Yankesos | Rp 100,000 | |
| Biaya Pembelian & Perawatan Inventaris | Rp 296,500 | |
| Total Pendapatan | Rp 22,359,000 | |
| Total Biaya Opreasional | Rp 21,334,587 | |
| Total Saldo ( Surplus ) | Rp 1,024,413 | |
Komentar