Bulan : DESEMBER 2011
Panti Asuhan Muhammadiyah
" KH. Achmad Dahlan "
Asrama Putra : Jl. Tambak Asri No. 202 Telp. (031) 7499963 - 78422934-71694200 Surabaya
Asrama Putri : Jl. Dupak Bandarejo I / 30 A Telp. (031) 77934273-71901829 Surabaya
No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ | No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ |
PETUGAS DONATUR : BAGUS P | 55 | Moch. Aldiansyah | Tambak Asri dahlia 2a/8 | Rp - | |||
A. Donatur Rutin | Rp - | 56 | Moch. Ikhsan, H | PPI Pasar | Rp - | ||
1 | Abdul Basyith | Jl. Genting 3/6 | Rp - | 57 | Muh. Yamin, H | Dp. Bandarejo I / 32. | Rp 10,000 |
2 | Abdul Kowi | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 | 58 | Mujianto | Tambak Asri 24 | Rp 100,000 |
3 | Achmad Budiono | Ikan Gurami II / 06 | Rp - | 59 | Mukhtar | Tamas Wjy Kusuma 52 | Rp 15,000 |
4 | Adelan | Tambak Asri No.174 | Rp - | 60 | Nana Indaryaty, drg. | RB Al - Azhar Bd,rejo | Rp - |
5 | Adi Prasetyo | Manukan Lor 3/21 | Rp - | 61 | Nashichudin,S.Ag. | Tambak Asri Dahlia II | Rp 20,000 |
6 | Agung | Tambak Asri 20 / 39 | Rp 20,000 | 62 | Noor Faqih, H (Alm) | Kalibutuh 62 | Rp 50,000 |
7 | Akhwan Hamid | Sedayu VIII / 15 | Rp 50,000 | 63 | Nur Wahyu Widayati | Dp. Bandarejo 2/35 | Rp 20,000 |
8 | Andik | Tambak Asri | Rp - | 64 | Nuri | Tambak Asri xx / 38 | Rp 50,000 |
9 | Armiani/Setiyarti | Tambak Asri 24 | Rp 25,000 | 65 | Parjoko | Kal - Tim Gg Rahmat | Rp 20,000 |
10 | Ary Dina Safitri | Tambak Asri 195 | Rp 30,000 | 66 | Peni | Gresik | Rp 200,000 |
11 | Atik | Tambak Asri XVII / 17 | Rp 100,000 | 67 | Prasetyo Wibowo | Tambak Asri 22/21 | Rp 80,000 |
12 | Aura Citra Bintang R | Jl. Dahlia II A / 21 | Rp - | 68 | Puspita Rini | Tambak Asri 21 / 21 | Rp 50,000 |
13 | Dini Tri Wulandari | Tamas Wijaya kusuma 39 | Rp 10,000 | 69 | Rachmawati Ika S. | RB. Al - Azhar | Rp - |
14 | Dodik | Tamas Wijaya kusuma 43 | Rp 50,000 | 70 | Rahayu | Tambak Asri XX / 41 | Rp - |
15 | Dr. Soraya | Surabaya | Rp 500,000 | 71 | Ramadhan | Kemayoran II / 36 | Rp 20,000 |
16 | Drs.H.A. Syahri Hasan | Gresik Kalianak 338 | Rp - | 72 | Seger Arifin | Purwodadi Utara No.20 | Rp 50,000 |
17 | Dwi Purnomo | Dp. Bangunsari Los 61 | Rp 50,000 | 73 | Seno Wiyadi | Tambak Asri 24/07 | Rp 30,000 |
18 | Edwin | Dupak Margorukun IV/45 | Rp 20,000 | 74 | Shafa Ayu Salsabila | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 |
19 | Ekawati Febriani | Tambak Asri XX / 39 | Rp - | 75 | Sholichin, H | Tambak Asri 132 | Rp - |
20 | Endang Sulastri | Tambak Asri 256 C | Rp 20,000 | 76 | Siswoyo | Sumber Mulyo 5/36 | Rp - |
21 | Erni | Plampitan | Rp 100,000 | 77 | Siti Cholifah | Tambak Asri 203a | Rp - |
22 | Fadil | Tambak Asri 25/ | Rp 50,000 | 78 | Siti Ruggayah | IkanGuramiLbr 41 | Rp 100,000 |
23 | Fadilah | Tambak Asri Gg. Anggrek | Rp 100,000 | 79 | Slamet, H | Ikan Lumba-Lumba | Rp 10,000 |
24 | Falih Fanani | Rembang Utara 109 | Rp - | 80 | Soedjono, S.Pd. | Tambak Asri 25/35 | Rp 25,000 |
25 | Firmansyah | Kemayoran II / 36 | Rp 30,000 | 81 | Soekati, Hj | Wonosari Lor Baru 12/3 | Rp 50,000 |
26 | Fitrah | Gresik PPI No. 18 | Rp - | 82 | Sri | Tambak Asri 336 A | Rp 50,000 |
27 | Gunawan, H | Dp. Bandarejo III / 15 | Rp 30,000 | 83 | Sugeng Pratikno | Tambak Asri 21/18 | Rp - |
28 | Hamba Allah | Surabaya | Rp - | 84 | Sugeng Suprayitno | Tambak Asri Dahlia III | Rp - |
29 | Hamba Allah | Tambak Asri 18 / | Rp - | 85 | Sugianto | Tambak Asri 18/39 | Rp 50,000 |
30 | Haris Eka Wardana | Jl. Kemayoran 2 / 36 | Rp 15,000 | 86 | Sulikah / Suyono | Surabaya | Rp 50,000 |
31 | Hary Agustina | Tambak Asri 21/11 | Rp 50,000 | 87 | Sumardi | Dp. Bandarejo 16 | Rp 50,000 |
32 | Heri Subagyo | Krembangan Jaya Utara 9/36 | Rp - | 88 | Supangat | Tambak Asri 24 / 35 | Rp 50,000 |
33 | Husni Nurdin, H | Plemahan 8/1C | Rp 20,000 | 89 | Supar, H | Tambak Asri 132 | Rp - |
34 | Imam Shobirin, H | Tambak Asri 01 | Rp - | 90 | Sutikno,S.Sos. | Dp. Bandarejo II / 35 | Rp 10,000 |
35 | Indratno | Rembang Selatan 137 | Rp 30,000 | 91 | Syachrani Mansyah | Babadan Rukun IV / 8 | Rp 20,000 |
36 | Isnu Hidayat | Genting I/2A | Rp - | 92 | Titin | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - |
37 | Izza Anshori | Tambak Asri 190 A | Rp 200,000 | 93 | TPA AL-ISLAM | Tambak Asri 204 | Rp - |
38 | Joko Waluyo | Tambak Asri 21/50 | Rp 100,000 | 94 | Ulva | Tambak Asri 205 | Rp 100,000 |
39 | Karjoko | Tambak Asri 198 | Rp - | 95 | Umy / Fadelan | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - |
40 | Karsi | Tambak Asri 167 | Rp 25,000 | 96 | Wahyu Sunarto | Tambak Asri 264 B | Rp 25,000 |
41 | Karyawan RB Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp 75,000 | 97 | Yasin | Tbk. Asri Wjy Kusuma | Rp 20,000 |
42 | Kustiani | Tambak Asri 256 C | Rp 40,000 | 98 | Yateni | Surabaya | Rp 15,000 |
43 | Lia | Lontar Baru Blok D/29 | Rp 50,000 | 99 | Yazid | Pakal Barat I A/5 | Rp 100,000 |
44 | Lilik Wahyuningsih | Purwodadi I / 77 | Rp 30,000 | 100 | Zamroni, H | Sidotopo 4/23B | Rp 50,000 |
45 | Lita & Nadine | Tambak Asri 24 / 7 | Rp - | Via Kotak Infaq | Rp - | ||
46 | M. Adim | Tambak Asri 23 / 32 | Rp 50,000 | 101 | Apotik " Serwin " | Tambak Asri 205 | Rp 77,000 |
47 | M. Amali | Tambak Asri | Rp 50,000 | 102 | Djoko Julianto | Gundih IV/ 20 | Rp 432,000 |
48 | M. Arfan | Plandi - Jombang | Rp 50,000 | 103 | H . Abdul Syukur | Asem Mulya II | Rp 157,000 |
49 | M. Fakhri | Ikan Lumba-Lumba 1 / 4 | Rp 10,000 | 104 | H . Sholichin | Tambak Asri | Rp - |
50 | M. Farhan | Sedayu VI/30 | Rp 30,000 | 105 | Hanik | Kalianak Gudang 55 | Rp 530,000 |
51 | Mahfudin | Kemayoran II / 36 | Rp - | 106 | Koperasi Arto Moro | Tambak Asri 89 | Rp 25,000 |
52 | Mami | Kampung Seni | Rp - | 107 | M. Munir | Tamas Bunga Rampai I/1 | Rp - |
53 | Mastukah, Hj | Sidotopo Sekolahan 8/42 | Rp 15,000 | 108 | Mail Dhany Hermansyah | Pucang Anom Timur 28A | Rp 50,000 |
54 | Maulina | Tambak Asri 29 / 73 | Rp 25,000 | 109 | Muhammad | Tambak Asri 196 | Rp - |
110 | Toko Al-Amin | Tambak Asri | Rp 700,000 | 56 | TUTUT ROCHMAWATI | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - |
111 | Poliklinik Asri Medika | Tambak Asri 190 A | Rp 79,000 | 57 | UNTUNG SUHARTONO, SE | Dp BANGUNSARI III / 2 | Rp 10,000 |
112 | Lutfi Nidkom | Jl. Tuban Raya 16 | Rp 50,000 | 58 | WARTEL AZ | LASEM BARAT 41 | Rp 15,000 |
113 | RB/BP Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp - | 59 | WIDODO KURNIAWAN | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - |
114 | Yudi Cellular | Tambak Asri 196 A | Rp 30,000 | 60 | YUDI | BABADAN RUKUN II / 14 | Rp 20,000 |
PETUGAS DONATUR : SLAMET S | Rp - | 61 | YUNI RIWAYANTO | Dp BANGUNSARI IV / 14 | Rp 10,000 | ||
A. Donatur Rutin | Rp - | Via Kotak Infaq | Rp - | ||||
1 | ADI | LASEM BARAT 40 | Rp 50,000 | 62 | CAFÉ AT-TAQWA | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 27,000 |
2 | AGUNG BUDIONO | DUPAK PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | 63 | CV. OBA PUTRA CELL | Dp Bangunsari Tgh 43 | Rp 50,000 |
3 | AGUS SUSANTO | Dp BANGUNREJO III / 23 | Rp 10,000 | 64 | ERFAN ZAVA NET | REMBANG SELATAN | Rp 100,000 |
4 | AGUSTIN RAHAYU | Dp BANGUNSARI III / 10 | Rp 20,000 | 65 | EVI | BABADAN RUKUN V / 3 A | Rp 27,000 |
5 | Aliyah Ribchiyah | Rembang Selatan 109 A | Rp 25,000 | 66 | F. COPY MERDEKA | REMBANG | Rp 40,000 |
6 | ANI | BABADAN RUKUN 4 / 8 | Rp 15,000 | 67 | H. MUSLIKHAN NORMAN | Dp. Bangunsari Tgh | Rp 15,000 |
7 | Arief Sudjiono | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | 68 | H. PONIMAN | Alun2 Bsari Tmr 03 | Rp 30,000 |
8 | ARMI,Hj | LASEM BARAT 48 | Rp - | 69 | H. SUBCHAN | Dp. Bangunsari Tgh 8 | Rp 19,000 |
9 | AYIES | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp 20,000 | 70 | KANTIN SMP.MUH 11 | SMP. MUH. 11 | Rp - |
10 | BAIGI SEKAR, H | Dp BANGUNSARI VII/30 | Rp 20,000 | 71 | M. RODLI | Dpk BANDAREJO III / 69 A | Rp 34,000 |
11 | BANI | SURABAYA | Rp 50,000 | 72 | PKS RAMBUT ACC | Alun-alun Sel B.sari | Rp 10,000 |
12 | CAHYO | SMP. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 30,000 | 73 | SOTO HAMBALI | DUPAK BANDAREJO | Rp 51,000 |
13 | DIDIK S | DUPAK BARU I / 62 | Rp 100,000 | 74 | SOTO KHUDORI | TERMINAL Jl. SEDAYU | Rp - |
14 | DJUMA'ARI | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp 20,000 | 75 | SUTIKNO | Dpk Bangunsari VII / 04 | Rp 21,000 |
15 | EKO SETYABUDI | Dp BANGUNREJO III / 5 | Rp 20,000 | 76 | TOKO AN NISA | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp 33,000 |
16 | ENDANG ISTIAWAN | Dp BANGUNREJO VI/27B | Rp 20,000 | 77 | WARUNG BIRU | BABADAN RUKUN | Rp 36,000 |
17 | FATWA VOICE | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - | 78 | YUNI RIWAYANTO | Dpk Bangunsari IV/14 | Rp - |
18 | FITRI HAJJUN NUR | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - | DONATUR RUTIN BARU | Rp - | ||
19 | HAMBA ALLAH | Dp BANGUNREJO 16 | Rp 100,000 | 79 | ADITYA D | REMBANG UTARA | Rp 20,000 |
20 | HAMBA ALLAH | Dp, Bandarejo III / 42 | Rp 15,000 | 80 | ARIS | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 |
21 | HAMID KASIM | LASEM BARAT 52 | Rp 5,000 | 81 | HALIMAH | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 |
22 | HAYATI | LASEM BARAT 43 | Rp 10,000 | 82 | HARI PURNOMO | REMBANG UTARA | Rp 20,000 |
23 | IRWAN,SPd,M.Pdi | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 30,000 | 83 | KIKI | Dp. BANDAREJO 24 | Rp 10,000 |
24 | ISMI | Dp BANGUNSARI V / 17 | Rp 25,000 | 84 | MA' UM | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 |
25 | KARYA BHAKTI | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 10,000 | 85 | NUR HASAN | REMBANG UTARA | Rp 20,000 |
26 | M. YUSUF ABU S | GADUKAN RUKUN I/213 | Rp - | 86 | PADMI | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 |
27 | MANDRIM | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 87 | PURWANTI | REMBANG UTARA | Rp 20,000 |
28 | MARIYAH S, Hj | Dp BANGUNSARI VII / 27 | Rp 150,000 | 88 | WAGIMIN | Dp.BANDAREJO III / 28 | Rp 20,000 |
29 | MUH. ARIF'AN, H | Dp BANGUNSARI VI /25 | Rp 50,000 | 89 | WAHYU S | REMBANG UTARA | Rp 20,000 |
30 | Muh. Hatta | Dp.Bangunrejo RSS c-125 | Rp - | 90 | YATI | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 |
31 | MUH. LUKMAN. H | REMBANG UTARA 124 | Rp 100,000 | DONATUR NON RUTIN | Rp - | ||
32 | MUH. SYAIFUL | Dp BANGUNSARI VI / 8 | Rp 10,000 | 91 | UDIN | SURABAYA | Rp 100,000 |
33 | MUH. YUSUF, H | Dp BANDAREJO I / … | Rp 50,000 | 92 | SRI WULANDARI | SURABAYA | Rp 250,000 |
34 | MUKARROMAH,Hj | Dp BANGUNSARI Tgh 01 | Rp 20,000 | 93 | MUNADHIROH | GRESIK | Rp 400,000 |
35 | MURSIAH LUFI, S.Ag | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 20,000 | 94 | ROUF | GRESIK | Rp 400,000 |
36 | MUSLIKHAN HASAN | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp 46,000 | 95 | ROUF | GRESIK | Rp 400,000 |
37 | NANA | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | 96 | FARUQ | SIMO REJO 19 / 17 | Rp 500,000 |
38 | NUR ANIFAH | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 50,000 | 97 | MUNADHIROH | GRESIK | Rp 500,000 |
39 | NUR KHOLIFAH | LASEM BARAT 41 | Rp 10,000 | 98 | AWAD UBAID | DUPAK BANGUNREJO III | Rp 110,000 |
40 | PANDI SUHARTONO | Dp B.REJO RSS F-247 | Rp - | 99 | bagus | dupak jaya III / 40 | Rp 50,000 |
41 | PUGER BAWONO S | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | Donatur Rutin | Rp - | ||
42 | RASINTEN | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 100 | UNIQ NET | SIMO REJO | Rp 200,000 |
43 | RATIH MB | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 30,000 | 101 | UNIQ NET | SIMO REJO | Rp 100,000 |
44 | ROSI | TUBAN II / 26 | Rp 100,000 | 102 | H. DIDIK MASHUDI | PERAK TIMIUR 58 | Rp 1,000,000 |
45 | RUSDIANTO | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | PETUGAS DONATUR : Abdurrahman : | Rp - | ||
46 | Septi Gunarti | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | 1 | Mudjianto | Surabaya | Rp 350,000 |
47 | SITI | Dp BANGUNSARI I / 39 | Rp 15,000 | 2 | Hamba Allah | surabaya | Rp 50,000 |
48 | SLAMET S | Dp BANGUNSARI VII / 5 | Rp 5,000 | 3 | Aliya Khoirun Nisa | Surabaya | Rp 485,000 |
49 | SUDIRO | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp 5,000 | 4 | Danny Winata | Sidoarjo | Rp 100,000 |
50 | SUHARIAWAN | Dp PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | 5 | Kel Bp Yuli | Jl. Gresik No. 39 | Rp 50,000 |
51 | SUMARIA | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 6 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000 |
52 | SUPARLI | Dp PASAR BARU I / 31 | Rp 10,000 | 7 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 250,000 |
53 | Syamsul Bahri | Jl. Ikan Sumbak No. 7 | Rp 25,000 | 8 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000 |
54 | TEGUH SURYADI,S.Si | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | 9 | Kel Nanang Purnomo | Surabaya | Rp 50,000 |
55 | TOKO ANISA ( IBU SRI ) | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp 50,000 | 10 | Winayah | Tambak Asri | Rp 50,000 |
PETUGAS DONATUR Nina : | Rp - | ||||||
1 | Amanda | Dupak Rukun III / 14 | Rp 100,000 | Laporan Penyaluran Dana Donatur Mitra Peduli Panti | |||
2 | Hj. Maschanik | Kalianak Barat 1 | Rp 400,000 | Bulan : Desember 2011 | |||
3 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 | Keterangan | Jumlah | ||
4 | Hj Rudi | Surabaya | Rp 1,000,000 | Pendapatan : | |||
5 | Ach. Ridwan | Surabaya | Rp 500,000 | Donatur Rutin Individu | Rp 7,741,000 | ||
6 | Wijayati | Babadan V / 1 B | Rp 150,000 | Donatur Rutin Via Kotak Infaq | Rp 2,623,000 | ||
7 | Aditya & Sunarsih | Dupak Bandarejo IV / 2 | Rp 100,000 | Donatur Insidentil | Rp 11,995,000 | ||
8 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 | Biaya-Biaya : | |||
9 | Linawati | Surabaya | Rp 100,000 | Biaya Pendidikan : | |||
10 | Suryadi | Dupak Bandarejo II / 02 | Rp 200,000 | Uang Saku & Transprt Santri Asrama | Rp 2,375,500 | ||
11 | Arifin | Dupak Rukun | Rp 400,000 | Dana SPP Santri Asrama | Rp 3,090,000 | ||
12 | Sugiono | Surabaya | Rp 200,000 | Dana SPP Santri Non Asrama | Rp 5,030,000 | ||
13 | Amanda | Dupak Rukun III / 14 | Rp 50,000 | Biaya Kegiatan Santri (Insidentil) | Rp 1,406,100 | ||
14 | Aditya | Dupak Bandarejo II / 02 | Rp 50,000 | Biaya Kantor & Organisasi : | |||
PETUGAS DONATUR H. Djuma'ali ( Nov ) : | Rp - | Rek PDAM | Rp 449,780 | ||||
1 | Hamba Allah | SURABAYA | Rp 50,000 | Rek PLN | Rp 598,090 | ||
2 | Hamba Allah | SURABAYA | Rp 50,000 | Rek Telkom & Internet | Rp 404,617 | ||
3 | Pak Man | SURABAYA | Rp 100,000 | SWO Peryarikatan | Rp 50,000 | ||
4 | Zahro Safira Fahmi | Tuban Raya 56 | Rp 750,000 | SWO BKSPAIS & Kemasyarakatan | Rp 60,000 | ||
5 | Firdaus | Sidoarjo | Rp 100,000 | Biaya Admin & ATK | Rp 205,800 | ||
6 | Hamba Allah | SURABAYA | Rp 100,000 | Biaya Bensin Kegiatan (insidentil) | Rp 45,000 | ||
7 | Hamba Allah | SURABAYA | Rp 100,000 | Biaya Kegiatan Dakwah : | |||
8 | Ridwan | SURABAYA | Rp 200,000 | Biaya Pengajian Rutin | Rp 193,500 | ||
PETUGAS DONATUR H. Djuma'ali ( Des ) : | Rp - | Transport Mubaligh Pengajian | Rp 100,000 | ||||
1 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 100,000 | Biaya Gaji : | |||
2 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 150,000 | Biaya Gaji Guru & Pengasuh | Rp 900,000 | ||
3 | Firdaus | Sidoarjo | Rp 100,000 | Biaya Insentif Petugas Donatur | Rp 888,400 | ||
4 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 250,000 | Biaya Gaji Karyawan/Full Timer | Rp 750,000 | ||
5 | Parman | Surabaya | Rp 100,000 | Gaji PRT | Rp 700,000 | ||
6 | Ny Rani | Moro Krembangan VII / 6 | Rp 100,000 | Biaya Dapur (Mamin) | Rp 3,550,100 | ||
7 | Hamba Allah | Surabaya | Rp 50,000 | Biaya MCK (Kebersihan) | Rp 141,200 | ||
8 | Anak Zidan | Kremb Sel | Rp 150,000 | Biaya Kalender | Rp - | ||
9 | SMU Muh 2 | Jl. Pucang Anom | Rp 3,000,000 | Biaya Subsidi Yankesos | Rp 100,000 | ||
Biaya Pembelian & Perawatan Inventaris | Rp 296,500 | ||||||
Rekapitulasi Donatur : | |||||||
Donatur Rutin | Rp 7,511,000 | Total Pendapatan | Rp 22,359,000 | ||||
Donatur Rutin Via Kotak Infaq | Rp 2,623,000 | Total Biaya Opreasional | Rp 21,334,587 | ||||
Donatur Non Rutin | Rp 11,995,000 | ||||||
Donatur Rutin Baru | Rp 230,000 | Total Saldo ( Surplus ) | Rp 1,024,413 | ||||
Jumlah Total Donatur Bulan Desember 2011 | Rp 22,359,000 | ||||||
Jumlah Donatur | 257 | Orang | |||||
Surabaya, 31 Desember 2011 | |||||||
Kepala Panti | |||||||
Kuswanto |
Komentar