Panti Asuhan Muhammadiyah
" KH. Achmad Dahlan "
Asrama Putra : Jl. Tambak Asri No. 202 Telp. (031) 7499963 - 78422934-71694200 Surabaya
Asrama Putri : Jl. Dupak Bandarejo I / 30 A Telp. (031) 77934273-71901829 Surabaya
Laporan Perolehan Donatur Bulan : JANUARI 2012
| No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ | No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ |
| PETUGAS DONATUR : BAGUS P | 55 | Mastukah, Hj | Sidotopo Sekolahan 8/42 | Rp 15,000 | |||
| A. Donatur Rutin | Rp - | 56 | Maulina | Tambak Asri 29 / 73 | Rp 20,000 | ||
| 1 | Abdul Basyith | Jl. Genting 3/6 | Rp - | 57 | Moch. Aldiansyah | Tambak Asri dahlia 2a/8 | Rp - |
| 2 | Abdul Kowi | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 | 58 | Moch. Ikhsan, H | PPI Pasar | Rp - |
| 3 | Achmad Budiono | Ikan Gurami II / 06 | Rp - | 59 | Muh. Yamin, H | Dp. Bandarejo I / 32. | Rp - |
| 4 | Adelan | Tambak Asri No.174 | Rp - | 60 | Mujianto | Tambak Asri 24 | Rp 100,000 |
| 5 | Adi Prasetyo | Manukan Lor 3/21 | Rp - | 61 | Mukhtar | Tamas Wjy Kusuma 52 | Rp 15,000 |
| 6 | Agung | Tambak Asri 20 / 39 | Rp 20,000 | 62 | Nana Indaryaty, drg. | RB Al - Azhar Bd,rejo | Rp - |
| 7 | Akhwan Hamid | Sedayu VIII / 15 | Rp 10,000 | 63 | Nashichudin,S.Ag. | Tambak Asri Dahlia II | Rp 20,000 |
| 8 | Andik | Tambak Asri | Rp - | 64 | Noor Faqih, H (Alm) | Kalibutuh 62 | Rp 50,000 |
| 9 | Armiani/Setiyarti | Tambak Asri 24 | Rp 25,000 | 65 | Nur Wahyu Widayati | Dp. Bandarejo 2/35 | Rp 20,000 |
| 10 | Ary Dina Safitri | Tambak Asri 195 | Rp - | 66 | Nuri | Tambak Asri xx / 38 | Rp 50,000 |
| 11 | Atik | Tambak Asri XVII / 17 | Rp 100,000 | 67 | Parjoko | Kal - Tim Gg Rahmat | Rp 25,000 |
| 12 | Aura Citra Bintang R | Jl. Dahlia II A / 21 | Rp 10,000 | 68 | Peni | Gresik | Rp 200,000 |
| 13 | Dini Tri Wulandari | Tamas Wijaya kusuma 39 | Rp 10,000 | 69 | Prasetyo Wibowo | Tambak Asri 22/21 | Rp - |
| 14 | Dodik | Tamas Wijaya kusuma 43 | Rp 50,000 | 70 | Puspita Rini | Tambak Asri 21 / 21 | Rp 50,000 |
| 15 | Dr. Soraya | Surabaya | Rp 500,000 | 71 | Rachmawati Ika S. | RB. Al - Azhar | Rp - |
| 16 | Drs.H.A. Syahri Hasan | Gresik Kalianak 338 | Rp - | 72 | Rahayu | Tambak Asri XX / 41 | Rp - |
| 17 | Dwi Purnomo | Dp. Bangunsari Los 61 | Rp - | 73 | Ramadhan | Kemayoran II / 36 | Rp 100,000 |
| 18 | Edwin | Dupak Margorukun IV/45 | Rp 20,000 | 74 | Seger Arifin | Purwodadi Utara No.20 | Rp 50,000 |
| 19 | Ekawati Febriani | Tambak Asri XX / 39 | Rp - | 75 | Seno Wiyadi | Tambak Asri 24/07 | Rp - |
| 20 | Endang Sulastri | Tambak Asri 256 C | Rp 20,000 | 76 | Shafa Ayu Salsabila | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 |
| 21 | Erni | Plampitan | Rp 100,000 | 77 | Sholichin, H | Tambak Asri 132 | Rp - |
| 22 | Fadil | Tambak Asri 25/ | Rp 50,000 | 78 | Siswoyo | Sumber Mulyo 5/36 | Rp 25,000 |
| 23 | Fadilah | Tambak Asri Gg. Anggrek | Rp 100,000 | 79 | Siti Cholifah | Tambak Asri 203a | Rp - |
| 24 | Falih Fanani | Rembang Utara 109 | Rp - | 80 | Siti Ruggayah | IkanGuramiLbr 41 | Rp 100,000 |
| 25 | Firmansyah | Kemayoran II / 36 | Rp 30,000 | 81 | Slamet, H | Ikan Lumba-Lumba | Rp 10,000 |
| 26 | Fitrah | Gresik PPI No. 18 | Rp - | 82 | Soedjono, S.Pd. | Tambak Asri 25/35 | Rp - |
| 27 | Gunawan, H | Dp. Bandarejo III / 15 | Rp 30,000 | 83 | Soekati, Hj | Wonosari Lor Baru 12/3 | Rp 50,000 |
| 28 | Hamba Allah | Surabaya | Rp - | 84 | Sri | Tambak Asri 336 A | Rp 25,000 |
| 29 | Hamba Allah | Tambak Asri 18 / | Rp - | 85 | Sugeng Pratikno | Tambak Asri 21/18 | Rp - |
| 30 | Haris Eka Wardana | Jl. Kemayoran 2 / 36 | Rp 15,000 | 86 | Sugeng Suprayitno | Tambak Asri Dahlia III | Rp 20,000 |
| 31 | Hary Agustina | Tambak Asri 21/11 | Rp - | 87 | Sugianto | Tambak Asri 18/39 | Rp 50,000 |
| 32 | Heri Subagyo | Krembangan Jaya Utara 9/36 | Rp - | 88 | Sulikah / Suyono | Surabaya | Rp 50,000 |
| 33 | Husni Nurdin, H | Plemahan 8/1C | Rp 20,000 | 89 | Sumardi | Dp. Bandarejo 16 | Rp - |
| 34 | Imam Shobirin, H | Tambak Asri 01 | Rp - | 90 | Supangat | Tambak Asri 24 / 35 | Rp 50,000 |
| 35 | Indratno | Rembang Selatan 137 | Rp 20,000 | 91 | Supar, H | Tambak Asri 132 | Rp - |
| 36 | Isnu Hidayat | Genting I/2A | Rp - | 92 | Sutikno,S.Sos. | Dp. Bandarejo II / 35 | Rp 10,000 |
| 37 | Izza Anshori | Tambak Asri 190 A | Rp 200,000 | 93 | Syachrani Mansyah | Babadan Rukun IV / 8 | Rp 20,000 |
| 38 | Joko Waluyo | Tambak Asri 21/50 | Rp 100,000 | 94 | Titin | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - |
| 39 | Karjoko | Tambak Asri 198 | Rp - | 95 | TPA AL-ISLAM | Tambak Asri 204 | Rp 20,000 |
| 40 | Karsi | Tambak Asri 167 | Rp 25,000 | 96 | Ulva | Tambak Asri 205 | Rp 100,000 |
| 41 | Karyawan RB Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp 80,000 | 97 | Umy / Fadelan | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - |
| 42 | Kustiani | Tambak Asri 256 C | Rp 40,000 | 98 | Wahyu Sunarto | Tambak Asri 264 B | Rp 25,000 |
| 43 | Lia | Lontar Baru Blok D/29 | Rp 50,000 | 99 | Yasin | Tbk. Asri Wjy Kusuma | Rp 20,000 |
| 44 | Lilik Wahyuningsih | Purwodadi I / 77 | Rp 30,000 | 100 | Yateni | Surabaya | Rp 15,000 |
| 45 | Lina | Sememi Jaya VI c / 22 | Rp 10,000 | 101 | Yazid | Pakal Barat I A/5 | Rp 100,000 |
| 46 | Lita & Nadine | Tambak Asri 24 / 7 | Rp 25,000 | 102 | Zamroni, H | Sidotopo 4/23B | Rp 50,000 |
| 47 | Lutfi Nadhom | Jl. Tuban Raya 16 | Rp 50,000 | Via Kotak Infaq | |||
| 48 | M. Adim | Tambak Asri 23 / 32 | Rp 50,000 | 103 | Apotik " Serwin " | Tambak Asri 205 | Rp 27,000 |
| 49 | M. Amali | Tambak Asri | Rp 50,000 | 104 | Djoko Julianto | Gundih IV/ 20 | Rp 159,000 |
| 50 | M. Arfan | Plandi - Jombang | Rp - | 105 | H . Abdul Syukur | Asem Mulya II | Rp 206,000 |
| 51 | M. Fakhri | Ikan Lumba-Lumba 1 / 4 | Rp 10,000 | 106 | H . Sholichin | Tambak Asri | Rp - |
| 52 | M. Farhan | Sedayu VI/30 | Rp - | 107 | Hanik | Kalianak Gudang 55 | Rp - |
| 53 | Mahfudin | Kemayoran II / 36 | Rp - | 108 | Koperasi Arto Moro | Tambak Asri 89 | Rp 25,000 |
| 54 | Mami | Kampung Seni | Rp - | 109 | M. Munir | Tamas Bunga Rampai I/1 | Rp 75,000 |
| 110 | Mail Dhany Hermansyah | Pucang Anom Timur 28A | Rp 61,000 | 55 | SUHARIAWAN | Dp PASAR BARU 8 | Rp 10,000 |
| 111 | Muhammad | Tambak Asri 196 | Rp - | 56 | SUMARIA | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 |
| 112 | Poliklinik Asri Medika | Tambak Asri 190 A | Rp 76,000 | 57 | SUPARLI | Dp PASAR BARU I / 31 | Rp 10,000 |
| 113 | RB/BP Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp 98,000 | 58 | Syamsul Bahri | Jl. Ikan Sumbal No. 7 | Rp 25,000 |
| 114 | Toko Al-Amin | Tambak Asri | Rp 580,000 | 59 | TEGUH SURYADI,S.Si | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 |
| 115 | Yudi Cellular | Tambak Asri 196 A | Rp 30,000 | 60 | TOKO ANISA ( IBU SRI ) | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp 50,000 |
| PETUGAS DONATUR : Slamet S | 61 | TUTUT ROCHMAWATI | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | |||
| A. Donatur Rutin | Rp - | 62 | UNTUNG SUHARTONO, SE | Dp BANGUNSARI III / 2 | Rp 10,000 | ||
| 1 | ADI S | LASEM BARAT 40 | Rp 50,000 | 63 | WAGIMIN | Dp.BANDAREJO III / 28 | Rp 20,000 |
| 2 | AGUNG BUDIONO | DUPAK PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | 64 | WARTEL AZ | LASEM BARAT 41 | Rp 15,000 |
| 3 | AGUS SUSANTO | Dp BANGUNREJO III / 23 | Rp 10,000 | 65 | WIDODO KURNIAWAN | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - |
| 4 | AGUSTIN RAHAYU | Dp BANGUNSARI III / 10 | Rp - | 66 | YATI | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 |
| 5 | Aliyah Ribchiyah | Rembang Selatan 109 A | Rp 25,000 | 67 | YUDI | BABADAN RUKUN II / 14 | Rp - |
| 6 | ANI | BABADAN RUKUN 4 / 8 | Rp 15,000 | 68 | YUNI RIWAYANTO | Dp BANGUNSARI IV / 14 | Rp - |
| 7 | Aries Sudjiono | Jl. Ikan Sumbal No. 7 | Rp 25,000 | Via Kotak Infaq | |||
| 8 | ARIS | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 | 69 | CAFÉ AT-TAQWA | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 47,500 |
| 9 | ARMI,Hj | LASEM BARAT 48 | Rp - | 70 | CV. OBA PUTRA CELL | Dp Bangunsari Tgh 43 | Rp 100,000 |
| 10 | AYIES | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp 20,000 | 71 | ERFAN ZAVA NET | REMBANG SELATAN | Rp - |
| 11 | BAIGI SEKAR, H | Dp BANGUNSARI VII/30 | Rp 20,000 | 72 | EVI | BABADAN RUKUN V / 3 A | Rp 28,000 |
| 12 | BANI | SURABAYA | Rp 50,000 | 73 | F. COPY MERDEKA | REMBANG | Rp - |
| 13 | CAHYO | SMP. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 50,000 | 74 | H. MUSLIKHAN NORMAN | Dp. Bangunsari Tgh | Rp - |
| 14 | DIDIK S | DUPAK BARU I / 62 | Rp - | 75 | H. PONIMAN | Alun2 Bsari Tmr 03 | Rp 30,000 |
| 15 | DJUMA'ARI | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp 20,000 | 76 | H. SUBCHAN | Dp. Bangunsari Tgh 8 | Rp 72,000 |
| 16 | EKO SETYABUDI | Dp BANGUNREJO III / 5 | Rp 20,000 | 77 | KANTIN SMP.MUH 11 | SMP. MUH. 11 | Rp 30,000 |
| 17 | ENDANG ISTIAWAN | Dp BANGUNREJO VI/27B | Rp 20,000 | 78 | M. RODLI | Dpk BANDAREJO III / 69 A | Rp 36,000 |
| 18 | FATWA VOICE | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp 150,000 | 79 | PKS RAMBUT ACC | Alun-alun Sel B.sari | Rp - |
| 19 | FITRI HAJJUN NUR | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - | 80 | SOTO HAMBALI | DUPAK BANDAREJO | Rp 55,000 |
| 20 | HALIMAH | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 | 81 | SOTO KHUDORI | TERMINAL Jl. SEDAYU | Rp - |
| 21 | HAMBA ALLAH | Dp BANGUNREJO 16 | Rp 100,000 | 82 | SUTIKNO | Dpk Bangunsari VII / 04 | Rp - |
| 22 | HAMBA ALLAH | Dp, Bandarejo III / 42 | Rp 15,000 | 83 | TOKO AN NISA | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp - |
| 23 | HAMID KASIM | LASEM BARAT 52 | Rp 5,000 | 84 | WARUNG BIRU | BABADAN RUKUN | Rp 35,000 |
| 24 | HAYATI | LASEM BARAT 43 | Rp 10,000 | 85 | YUNI RIWAYANTO | Dpk Bangunsari IV/14 | Rp - |
| 25 | IRWAN,SPd,M.Pdi | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 50,000 | Donatur Rutin Baru | |||
| 26 | ISMI | Dp BANGUNSARI V / 17 | Rp - | 87 | Kurnia Rahmawati | Dp.Bangunsari 43 | Rp 50,000 |
| 27 | KARYA BHAKTI | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 10,000 | 88 | Maxin Purwanto | Lasem Barat 41 | Rp 10,000 |
| 28 | KIKI | Dp. BANDAREJO 24 | Rp 10,000 | 89 | Rochim Azis | Purwodadi Raya | Rp 300,000 |
| 29 | M. YUSUF ABU S | GADUKAN RUKUN I/213 | Rp 20,000 | Donatur Rutin : | |||
| 30 | MA' UM | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 12,000 | 90 | Aditya | Dp.Bandarejo IV/2 | Rp 50,000 |
| 31 | MANDRIM | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 91 | Aris Kiswanto | GKB | Rp 75,000 |
| 32 | MARIYAH S, Hj | Dp BANGUNSARI VII / 27 | Rp - | 92 | Hj. Afiyah | Tuban II / 72 | Rp 100,000 |
| 33 | MUH. ARIF'AN, H | Dp BANGUNSARI VI /25 | Rp 50,000 | DONATUR NON RUTIN | |||
| 34 | Muh. Hatta | Dp.Bangunrejo RSS c-125 | Rp 20,000 | 93 | Komatyijannah(alm) | Surabaya | Rp 100,000 |
| 35 | MUH. LUKMAN. H | REMBANG UTARA 124 | Rp - | 94 | Sumarni | Tambak Asri 19 / 5 | Rp 300,000 |
| 36 | MUH. SYAIFUL | Dp BANGUNSARI VI / 8 | Rp 10,000 | 95 | Sri Wulandari | Surabaya | Rp 250,000 |
| 37 | MUH. YUSUF, H | Dp BANDAREJO I / … | Rp 50,000 | 96 | Saskia & Charisma | Surabaya | Rp 30,000 |
| 38 | MUKARROMAH,Hj | Dp BANGUNSARI Tgh 01 | Rp 20,000 | 97 | Siti L (alm) | Surabaya | Rp 100,000 |
| 39 | MURSIAH LUFI, S.Ag | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 20,000 | 98 | Heru Santoso | Demak Jaya X / 10 | Rp 100,000 |
| 40 | MUSLIKHAN HASAN | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp 30,000 | 99 | Sugiono | Sidorukun IV / 7 | Rp 1,000,000 |
| 41 | NANA | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | PETUGAS DONATUR : Kuswanto | |||
| 42 | NUR ANIFAH | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 50,000 | PCA Krembangan ( Juli-Des 2011 ) : | |||
| 43 | NUR KHOLIFAH | LASEM BARAT 41 | Rp 10,000 | 1 | Hj. Dulalim | Surabaya | Rp 100,000 |
| 44 | PADMI | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 | 2 | Amanah Lusiana | Surabaya | Rp 100,000 |
| 45 | PANDI SUHARTONO | Dp B.REJO RSS F-247 | Rp - | 3 | Suparmi | Surabaya | Rp 180,000 |
| 46 | PUGER BAWONO S | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | 4 | Ibu Supiyati | Surabaya | Rp 100,000 |
| 47 | RASINTEN | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 5 | Ibu Lasmuji | Surabaya | Rp 20,000 |
| 48 | RATIH MB | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 50,000 | 6 | Wiwik | Surabaya | Rp 200,000 |
| 49 | ROSI | TUBAN II / 26 | Rp 100,000 | 7 | Yulianto,SE | Surabaya | Rp 450,000 |
| 50 | RUSDIANTO | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | 8 | Nidaul | Surabaya | Rp 200,000 |
| 51 | Septi Gunarti | Jl. Ikan Sumbal No. 7 | Rp 25,000 | 9 | Kurnia | Surabaya | Rp 50,000 |
| 52 | SITI | Dp BANGUNSARI I / 39 | Rp 15,000 | 10 | Ashari | Surabaya | Rp 65,000 |
| 53 | SLAMET S | Dp BANGUNSARI VII / 5 | Rp 5,000 | 11 | Shovi dia | Surabaya | Rp 450,000 |
| 54 | SUDIRO | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp 5,000 | 12 | Sadat | Surabaya | Rp 100,000 |
| 13 | Hj. Siti Djaniah | Surabaya | Rp 250,000 | ||||
| SD Kreatif Muhammadiyah 20 (Okt - Des 2011) | |||
| 14 | Ain | SD MUH 20 | Rp 20,000 |
| 15 | Anshori | SD MUH 20 | Rp 15,000 |
| 16 | Azzam | SD MUH 20 | Rp 20,000 |
| 17 | Bunga | SD MUH 20 | Rp 15,000 |
| 18 | Dina Asih | SD MUH 20 | Rp 30,000 |
| 19 | Endang | SD MUH 20 | Rp 20,000 |
| 20 | Erlin | SD MUH 20 | Rp 130,000 |
| 21 | Garin | SD MUH 20 | Rp 15,000 |
| 22 | Hanif | SD MUH 20 | Rp 25,000 |
| 23 | Huda | SD MUH 20 | Rp 50,000 |
| 24 | Icha | SD MUH 20 | Rp 30,000 |
| 25 | Indri | SD MUH 20 | Rp 5,000 |
| 26 | Linda | SD MUH 20 | Rp 30,000 |
| 27 | Linda Setiawati | SD MUH 20 | Rp 20,000 |
| 28 | Muji | SD MUH 20 | Rp 100,000 |
| 29 | Ni'mah | SD MUH 20 | Rp 40,000 |
| 30 | Quinzha | SD MUH 20 | Rp 20,000 |
| 31 | Rudi | SD MUH 20 | Rp 10,000 |
| 32 | Shovi | SD MUH 20 | Rp 300,000 |
| 33 | Siti | SD MUH 20 | Rp 10,000 |
| 34 | Tiyah | SD MUH 20 | Rp 30,000 |
| 35 | Wafiq | SD MUH 20 | Rp 15,000 |
| 36 | Yuliana | SD MUH 20 | Rp 20,000 |
| PETUGAS DONATUR : Abdurrahman : | |||
| 1 | Abdul Kholiq | Rp 150,000 | |
| 2 | Yuhatin | SDN. Jepara 3 | Rp 600,000 |
| 3 | Hamba Allah | Rp 50,000 | |
| 4 | Totok | Rp 150,000 | |
| 5 | Dany Winata | Rp 300,000 | |
| 6 | Yasran | Rp 300,000 | |
| 7 | Sri Rahayu | Rp 50,000 | |
| 8 | Mahmud | Rp 100,000 | |
| PETUGAS DONATUR : Nina : | |||
| 1 | Syahroni | Rp 50,000 | |
| 2 | Siti Juhariyah | Dp. Bangunrejo 14 | Rp 50,000 |
| 3 | Andri | Dupak Rukun VI / 8 A | Rp 200,000 |
| 4 | Sunarsih | Dupak Bandarejo IV / 2 | Rp 50,000 |
| 5 | Zahra Safira Fahmi | Tuban Raya 56 | Rp 500,000 |
| 6 | Mahmudah | Rp 30,000 | |
| 7 | Anis Setiawan | Kalijudan Taruna | Rp 100,000 |
| 8 | Amanda | Dupak Rukun III / 14 | Rp 50,000 |
| 9 | Sugiono | Sido Rukun IV / 7 | Rp 400,000 |
| 10 | H. Rudi | Rp 500,000 | |
| 11 | Sunarsih | Dupak Bandarejo IV / 2 | Rp 50,000 |
| 12 | Nurul | Genting I / 30 | Rp 500,000 |
| PETUGAS DONATUR : H. Djuma'ali | |||
| 1 | Nadhiroh | Rp 300,000 | |
| 2 | Parman | Rp 100,000 | |
| 3 | Zahro Safira F | Jl. Tuban Raya 56 | Rp 750,000 |
| 4 | Husni | Rp 300,000 | |
| 5 | Lani | Rp 100,000 | |
| 6 | Terminal Peti Kemas | Rp 825,000 | |
| 7 | Vicky | Ikan Gurami | Rp 100,000 |
| 8 | Firdaus | UMSIDA | Rp 100,000 |
| 9 | Salim / Fahma | Rp 200,000 | |
| 10 | Yono | Rp 200,000 | |
| 11 | Hamba Allah | Rp 50,000 | |
| 12 | Colour Net | Rp 50,000 | |
| 13 | Uniq Net | Rp 75,000 |

Komentar