Panti Asuhan Muhammadiyah " KH. Achmad Dahlan "
Asrama Putra : Jl. Tambak Asri No. 202 Surabaya Telp. (031) 7499963-70902604-78422934-71901829
Asrama Putri : Jl. Dupak Bandarejo I / 30 A Surabaya Telp. (031) 77934273-70902604-71901829
Laporan Penyaluran Dana Donatur
Bulan : Februari 2012
Laporan Penyaluran Dana Donatur Mitra Peduli Panti | |||
Bulan : Februari 2012 | |||
Pendapatan : | |||
Donatur Rutin | Rp 8,655,000 | ||
Donatur Rutin Via Kotak Infaq | Rp 1,653,000 | ||
Donatur Rutin Baru | Rp 100,000 | ||
Donatur Insidentil | Rp 9,786,000 | ||
Biaya Anak Asuh : | |||
Biaya Kebutuhan Dapur (Mamin) | Rp 3,396,800 | ||
Biaya MCK (Kebersihan) | Rp 555,500 | ||
Biaya SPP Anak Asuh Asrama | Rp 6,942,500 | ||
Biaya SPP Anak Asuh Non Asrama | Rp 3,490,000 | ||
Biaya Uang Saku Anak Asuh Asrama | Rp 2,903,000 | ||
Biaya Subsidi Yankesos(insidentil) | Rp 1,225,000 | ||
Biaya Tambahan Pendidikan & Pelatihan | Rp 309,400 | ||
Biaya Pengajian/Majelis Taklim | Rp 694,200 | ||
Biaya Gaji Pekerja Sosial : | |||
Biaya Gaji Pengasuh | Rp 900,000 | ||
Gaji Karyawan / Full Timer | Rp 750,000 | ||
Insetif Petugas Donatur | Rp 861,000 | ||
Gaji PRT | Rp 700,000 | ||
Biaya Kesehatan (pengobatan) | Rp 300,000 | ||
Biaya Kantor & Organisasi : | |||
Rek PDAM | Rp 473,640 | ||
Rek PLN | Rp 491,155 | ||
Rek Telkom & Internet | Rp 868,116 | ||
Langganan Majalah | Rp 22,000 | ||
SWO Peryarikatan | Rp 200,000 | ||
Iuran Infaq BKSPAIS | Rp - | ||
Iuran Kampung | Rp 40,000 | ||
Biaya Administrasi Kantor & ATK | Rp 280,100 | ||
Biaya Bensin/Transportasi Kegiatan | Rp 120,000 | ||
Biaya Inventaris : | |||
Biaya Pembelian Inventaris | Rp 6,527,000 | ||
Biaya Angsuran Motor | Rp - | ||
Biaya Perawatan & Pemeliharaan Inventaris | Rp 3,092,500 | ||
Rekapitulasi Penyaluran Dana Donatur Mitra Peduli Panti | |||
Total Donatur | Rp 20,194,000 | ||
Total Biaya Anak Asuh | Rp 19,516,400 | ||
Total Biaya Gaji Pekerja Sosial : | Rp 3,511,000 | ||
Total Biaya Kantor & Organisasi : | Rp 2,495,011 | ||
Total Biaya Inventaris : | Rp 9,619,500 | ||
Total Biaya Operasional bulan Februari 2012 | Rp 35,141,911 | ||
Saldo | Rp (14,947,911) |
Komentar