Panti Asuhan Muhammadiyah " KH. Achmad Dahlan "
Asrama Putra : Jl. Tambak Asri No. 202 Surabaya Telp. (031) 7499963-70902604-78422934-71901829
Asrama Putri : Jl. Dupak Bandarejo I / 30 A Surabaya Telp. (031) 77934273-70902604-71901829
Laporan Perolehan Donatur Bulan : Februari 2012
No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ | No. | NAMA | ALAMAT | INFAQ | |||
PETUGAS DONATUR : BAGUS P | 55 | Mastukah, Hj | Sidotopo Sekolahan 8/42 | Rp 15,000 | ||||||
A. Donatur Rutin | Rp - | 56 | Maulina | Tambak Asri 29 / 73 | Rp 25,000 | |||||
1 | Abdul Basyith | Jl. Genting 3/6 | Rp - | 57 | Moch. Aldiansyah | Tambak Asri dahlia 2a/8 | Rp - | |||
2 | Abdul Kowi | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 | 58 | Moch. Ikhsan, H | PPI Pasar | Rp - | |||
3 | Achmad Budiono | Ikan Gurami II / 06 | Rp 40,000 | 59 | Muh. Yamin, H | Dp. Bandarejo I / 32. | Rp 10,000 | |||
4 | Adelan | Tambak Asri No.174 | Rp - | 60 | Mujianto | Tambak Asri 24 | Rp 100,000 | |||
5 | Adi Prasetyo | Manukan Lor 3/21 | Rp - | 61 | Mukhtar | Tamas Wjy Kusuma 52 | Rp 15,000 | |||
6 | Agung | Tambak Asri 20 / 39 | Rp 100,000 | 62 | Nana Indaryaty, drg. | RB Al - Azhar Bd,rejo | Rp - | |||
7 | Akhwan Hamid | Sedayu VIII / 15 | Rp 10,000 | 63 | Nashichudin,S.Ag. | Tambak Asri Dahlia II | Rp - | |||
8 | Andik | Tambak Asri | Rp - | 64 | Noor Faqih, H (Alm) | Kalibutuh 62 | Rp 50,000 | |||
9 | Armiani/Setiyarti | Tambak Asri 24 | Rp 25,000 | 65 | Nur Wahyu Widayati | Dp. Bandarejo 2/35 | Rp 20,000 | |||
10 | Ary Dina Safitri | Tambak Asri 195 | Rp - | 66 | Nuri | Tambak Asri xx / 38 | Rp 50,000 | |||
11 | Atik | Tambak Asri XVII / 17 | Rp 100,000 | 67 | Parjoko | Kal - Tim Gg Rahmat | Rp 25,000 | |||
12 | Aura Citra Bintang R | Jl. Dahlia II A / 21 | Rp - | 68 | Peni | Gresik | Rp 200,000 | |||
13 | Dini Tri Wulandari | Tamas Wijaya kusuma 39 | Rp 10,000 | 69 | Prasetyo Wibowo | Tambak Asri 22/21 | Rp - | |||
14 | Dodik | Tamas Wijaya kusuma 43 | Rp 50,000 | 70 | Puspita Rini | Tambak Asri 21 / 21 | Rp 50,000 | |||
15 | Dr. Soraya | Surabaya | Rp 500,000 | 71 | Rachmawati Ika S. | RB. Al - Azhar | Rp - | |||
16 | Drs.H.A. Syahri Hasan | Gresik Kalianak 338 | Rp 10,000 | 72 | Rahayu | Tambak Asri XX / 41 | Rp - | |||
17 | Dwi Purnomo | Dp. Bangunsari Los 61 | Rp - | 73 | Ramadhan | Kemayoran II / 36 | Rp 20,000 | |||
18 | Edwin | Dupak Margorukun IV/45 | Rp 20,000 | 74 | Seger Arifin | Purwodadi Utara No.20 | Rp 50,000 | |||
19 | Ekawati Febriani | Tambak Asri XX / 39 | Rp 15,000 | 75 | Seno Wiyadi | Tambak Asri 24/07 | Rp 30,000 | |||
20 | Endang Sulastri | Tambak Asri 256 C | Rp 20,000 | 76 | Shafa Ayu Salsabila | Dp. Bandarejo IV/1B | Rp 10,000 | |||
21 | Erni | Plampitan | Rp 110,000 | 77 | Sholichin, H | Tambak Asri 132 | Rp - | |||
22 | Fadil | Tambak Asri 25/ | Rp 50,000 | 78 | Siswoyo | Sumber Mulyo 5/36 | Rp 30,000 | |||
23 | Fadilah | Tambak Asri Gg. Anggrek | Rp - | 79 | Siti Cholifah | Tambak Asri 203a | Rp - | |||
24 | Falih Fanani | Rembang Utara 109 | Rp - | 80 | Siti Ruggayah | IkanGuramiLbr 41 | Rp 100,000 | |||
25 | Firmansyah | Kemayoran II / 36 | Rp 30,000 | 81 | Slamet, H | Ikan Lumba-Lumba | Rp 10,000 | |||
26 | Fitrah | Gresik PPI No. 18 | Rp - | 82 | Soedjono, S.Pd. | Tambak Asri 25/35 | Rp - | |||
27 | Gunawan, H | Dp. Bandarejo III / 15 | Rp 30,000 | 83 | Soekati, Hj | Wonosari Lor Baru 12/3 | Rp 50,000 | |||
28 | Hamba Allah | Surabaya | Rp - | 84 | Sri | Tambak Asri 336 A | Rp - | |||
29 | Hamba Allah | Tambak Asri 18 / | Rp - | 85 | Sugeng Pratikno | Tambak Asri 21/18 | Rp - | |||
30 | Haris Eka Wardana | Jl. Kemayoran 2 / 36 | Rp 15,000 | 86 | Sugeng Suprayitno | Tambak Asri Dahlia III | Rp - | |||
31 | Hary Agustina | Tambak Asri 21/11 | Rp 50,000 | 87 | Sugianto | Tambak Asri 18/39 | Rp 50,000 | |||
32 | Heri Subagyo | Krembangan Jaya Utara 9/36 | Rp - | 88 | Sulikah / Suyono | Surabaya | Rp 50,000 | |||
33 | Husni Nurdin, H | Plemahan 8/1C | Rp 20,000 | 89 | Sumardi | Dp. Bandarejo 16 | Rp 50,000 | |||
34 | Imam Shobirin, H | Tambak Asri 01 | Rp 40,000 | 90 | Supangat | Tambak Asri 24 / 35 | Rp 50,000 | |||
35 | Indratno | Rembang Selatan 137 | Rp - | 91 | Supar, H | Tambak Asri 132 | Rp - | |||
36 | Isnu Hidayat | Genting I/2A | Rp - | 92 | Sutikno,S.Sos. | Dp. Bandarejo II / 35 | Rp 10,000 | |||
37 | Izza Anshori | Tambak Asri 190 A | Rp 200,000 | 93 | Syachrani Mansyah | Babadan Rukun IV / 8 | Rp 20,000 | |||
38 | Joko Waluyo | Tambak Asri 21/50 | Rp 100,000 | 94 | Titin | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - | |||
39 | Karjoko | Tambak Asri 198 | Rp - | 95 | TPA AL-ISLAM | Tambak Asri 204 | Rp 20,000 | |||
40 | Karsi | Tambak Asri 167 | Rp 25,000 | 96 | Ulva | Tambak Asri 205 | Rp 100,000 | |||
41 | Karyawan RB Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp 75,000 | 97 | Umy / Fadelan | Gadukan Rukun I / 5 B | Rp - | |||
42 | Kustiani | Tambak Asri 256 C | Rp 40,000 | 98 | Wahyu Sunarto | Tambak Asri 264 B | Rp 25,000 | |||
43 | Lia | Lontar Baru Blok D/29 | Rp - | 99 | Yasin | Tbk. Asri Wjy Kusuma | Rp 20,000 | |||
44 | Lilik Wahyuningsih | Purwodadi I / 77 | Rp 30,000 | 100 | Yateni | Surabaya | Rp 15,000 | |||
45 | Lina | Sememi Jaya VI c / 22 | Rp 20,000 | 101 | Yazid | Pakal Barat I A/5 | Rp 100,000 | |||
46 | Lita & Nadine | Tambak Asri 24 / 7 | Rp 25,000 | 102 | Zamroni, H | Sidotopo 4/23B | Rp 50,000 | |||
47 | Lutfi Nadhom | Jl. Tuban Raya 16 | Rp 50,000 | Via Kotak Infaq | Rp - | |||||
48 | M. Adim | Tambak Asri 23 / 32 | Rp 50,000 | 103 | Apotik " Serwin " | Tambak Asri 205 | Rp - | |||
49 | M. Amali | Tambak Asri | Rp 50,000 | 104 | Djoko Julianto | Gundih IV/ 20 | Rp 264,000 | |||
50 | M. Arfan | Plandi - Jombang | Rp 100,000 | 105 | H . Abdul Syukur | Asem Mulya II | Rp 110,000 | |||
51 | M. Fakhri | Ikan Lumba-Lumba 1 / 4 | Rp 10,000 | 106 | H . Sholichin | Tambak Asri | Rp - | |||
52 | M. Farhan | Sedayu VI/30 | Rp 60,000 | 107 | Hanik | Kalianak Gudang 55 | Rp - | |||
53 | Mahfudin | Kemayoran II / 36 | Rp - | 108 | Koperasi Arto Moro | Tambak Asri 89 | Rp 25,000 | |||
54 | Mami | Kampung Seni | Rp - | 109 | M. Munir | Tamas Bunga Rampai I/1 | Rp - | |||
110 | Mail Dhany Hermansyah | Pucang Anom Timur 28A | Rp 59,000 | 53 | Septi Gunarti | Jl. Ikan Sumbal No. 7 | Rp 25,000 | |||
111 | Muhammad | Tambak Asri 196 | Rp - | 54 | SITI | Dp BANGUNSARI I / 39 | Rp 15,000 | |||
112 | Poliklinik Asri Medika | Tambak Asri 190 A | Rp 60,000 | 55 | SLAMET S | Dp BANGUNSARI VII / 5 | Rp 5,000 | |||
113 | RB/BP Al-Azhar | Dupak Bandarejo 23 | Rp - | 56 | SUDIRO | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp 5,000 | |||
114 | Toko Al-Amin | Tambak Asri | Rp 600,000 | 57 | SUHARIAWAN | Dp PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | |||
115 | Yudi Cellular | Tambak Asri 196 A | Rp 30,000 | 58 | SUMARIA | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | |||
Donatur Non Rutin | Rp - | 59 | SUPARLI | Dp PASAR BARU I / 31 | Rp 10,000 | |||||
116 | Eko | Sememi Jaya | Rp 5,000 | 60 | Syamsul Bahri | Jl. Ikan Sumbal No. 7 | Rp 25,000 | |||
PETUGAS DONATUR : Slamet S | Rp - | 61 | TEGUH SURYADI,S.Si | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | |||||
A. Donatur Rutin | Rp - | 62 | TOKO ANISA ( IBU SRI ) | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp 50,000 | |||||
1 | ADI S | LASEM BARAT 40 | Rp 50,000 | 63 | TUTUT ROCHMAWATI | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | |||
2 | AGUNG BUDIONO | DUPAK PASAR BARU 8 | Rp 10,000 | 64 | UNTUNG SUHARTONO, SE | Dp BANGUNSARI III / 2 | Rp 10,000 | |||
3 | AGUS SUSANTO | Dp BANGUNREJO III / 23 | Rp 10,000 | 65 | WAGIMIN | Dp.BANDAREJO III / 28 | Rp 20,000 | |||
4 | AGUSTIN RAHAYU | Dp BANGUNSARI III / 10 | Rp 30,000 | 66 | WARTEL AZ | LASEM BARAT 41 | Rp 15,000 | |||
5 | Aliyah Ribchiyah | Rembang Selatan 109 A | Rp 25,000 | 67 | WIDODO KURNIAWAN | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp 10,000 | |||
6 | ANI | BABADAN RUKUN 4 / 8 | Rp 20,000 | 68 | YATI | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 | |||
7 | Aries Sudjiono | Jl. Ikan Sumbal No. 7 | Rp 25,000 | 69 | YUDI | BABADAN RUKUN II / 14 | Rp 50,000 | |||
8 | ARIS | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 | 70 | YUNI RIWAYANTO | Dp BANGUNSARI IV / 14 | Rp 10,000 | |||
9 | ARMI,Hj | LASEM BARAT 48 | Rp - | Via Kotak Infaq | Rp - | |||||
10 | AYIES | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp 20,000 | 71 | CAFÉ AT-TAQWA | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 32,000 | |||
11 | BAIGI SEKAR, H | Dp BANGUNSARI VII/30 | Rp 20,000 | 72 | CV. OBA PUTRA CELL | Dp Bangunsari Tgh 43 | Rp - | |||
12 | BANI | SURABAYA | Rp 50,000 | 73 | ERFAN ZAVA NET | REMBANG SELATAN | Rp 50,000 | |||
13 | CAHYO | SMP. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | 74 | EVI | BABADAN RUKUN V / 3 A | Rp 43,000 | |||
14 | DIDIK S | DUPAK BARU I / 62 | Rp - | 75 | F. COPY MERDEKA | REMBANG | Rp 148,000 | |||
15 | DJUMA'ARI | Dp BANGUNREJO V/29A | Rp 20,000 | 76 | H. MUSLIKHAN NORMAN | Dp. Bangunsari Tgh | Rp 15,000 | |||
16 | EKO SETYABUDI | Dp BANGUNREJO III / 5 | Rp 20,000 | 77 | H. PONIMAN | Alun2 Bsari Tmr 03 | Rp 33,000 | |||
17 | ENDANG ISTIAWAN | Dp BANGUNREJO VI/27B | Rp - | 78 | H. SUBCHAN | Dp. Bangunsari Tgh 8 | Rp 30,000 | |||
18 | FATWA VOICE | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp - | 79 | KANTIN SMP.MUH 11 | SMP. MUH. 11 | Rp 40,000 | |||
19 | FITRI HAJJUN NUR | Dp BANGUNSARI VII / 26 | Rp 10,000 | 80 | M. RODLI | Dpk BANDAREJO III / 69 A | Rp 28,000 | |||
20 | HALIMAH | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 | 81 | PKS RAMBUT ACC | Alun-alun Sel B.sari | Rp 26,000 | |||
21 | HAMBA ALLAH | Dp BANGUNREJO 16 | Rp 100,000 | 82 | SOTO HAMBALI | DUPAK BANDAREJO | Rp 35,000 | |||
22 | HAMBA ALLAH | Dp, Bandarejo III / 42 | Rp 15,000 | 83 | SOTO KHUDORI | TERMINAL Jl. SEDAYU | Rp - | |||
23 | HAMID KASIM | LASEM BARAT 52 | Rp 5,000 | 84 | SUTIKNO | Dpk Bangunsari VII / 04 | Rp - | |||
24 | HAYATI | LASEM BARAT 43 | Rp 10,000 | 85 | TOKO AN NISA | Alun-alun Sel B.sari 19 | Rp - | |||
25 | IRWAN,SPd,M.Pdi | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | 86 | WARUNG BIRU | BABADAN RUKUN | Rp 25,000 | |||
26 | ISMI | Dp BANGUNSARI V / 17 | Rp 50,000 | 87 | YUNI RIWAYANTO | Dpk Bangunsari IV/14 | Rp - | |||
27 | KARYA BHAKTI | Alun-alun Sel B.sari 9 | Rp 10,000 | Donatur Rutin Baru : | Rp - | |||||
28 | KIKI | Dp. BANDAREJO 24 | Rp - | 88 | Tri Maryono | Dp Pasar Baru II / 16 | Rp 50,000 | |||
29 | M. YUSUF ABU S | GADUKAN RUKUN I/213 | Rp 20,000 | 89 | Heru Santoso | Sidorukun IV / 7 | Rp 50,000 | |||
30 | MA' UM | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 10,000 | DONATUR NON RUTIN | Rp - | |||||
31 | MANDRIM | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 90 | Ibu Tiah | Jl. Kalimas Baru I / 95 C | Rp 100,000 | |||
32 | MARIYAH S, Hj | Dp BANGUNSARI VII / 27 | Rp - | 91 | Ibu Karolah | Surabaya | Rp 150,000 | |||
33 | Maxin Purwanto | Lasem Barat 41 | Rp 10,000 | 92 | Musa | Tambak Asri 14 | Rp 70,000 | |||
34 | MUH. ARIF'AN, H | Dp BANGUNSARI VI /25 | Rp 20,000 | 93 | Via Usi | Rp 51,000 | ||||
35 | Muh. Hatta | Dp.Bangunrejo RSS c-125 | Rp 20,000 | 94 | Yuta | Asem Rowo | Rp 50,000 | |||
36 | MUH. LUKMAN. H | REMBANG UTARA 124 | Rp - | 95 | Ardah | Genting Tbk Dalam | Rp 100,000 | |||
37 | MUH. SYAIFUL | Dp BANGUNSARI VI / 8 | Rp 10,000 | 96 | Lina | Asem Rowo | Rp 55,000 | |||
38 | MUH. YUSUF, H | Dp BANDAREJO I / … | Rp 50,000 | 97 | Efy | Surabaya | Rp 100,000 | |||
39 | MUKARROMAH,Hj | Dp BANGUNSARI Tgh 01 | Rp 20,000 | 98 | Evy | Surabaya | Rp 100,000 | |||
40 | MURSIAH LUFI, S.Ag | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | 99 | Susi | Tambak Asri 24 / 37 | Rp 50,000 | |||
41 | MUSLIKHAN HASAN | Dp BANGUNSARI III / 08 | Rp 40,000 | 100 | Hamba Allah | Tambak Asri 23 / 11 A | Rp 50,000 | |||
42 | NANA | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | 101 | Jamayah | Surabaya | Rp 100,000 | |||
43 | NUR ANIFAH | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp 50,000 | PETUGAS DONATUR : Kuswanto | Rp - | |||||
44 | NUR KHOLIFAH | LASEM BARAT 41 | Rp 10,000 | PCA Krembangan ( Januari-Fbruari) : | ||||||
45 | PADMI | PURNAMA GREEN LABEL | Rp 20,000 | 1 | Hj. Manaf | Krembangan | Rp 100,000 | |||
46 | PANDI SUHARTONO | Dp B.REJO RSS F-247 | Rp - | 2 | Dr. Amanah | Krembangan | Rp 130,000 | |||
47 | PUGER BAWONO S | Dp PASAR BARU 17 | Rp 10,000 | 3 | Suparmi | Krembangan | Rp 30,000 | |||
48 | RASINTEN | REMBANG UTARA 112 | Rp 15,000 | 4 | Hasanah | Krembangan | Rp 100,000 | |||
49 | RATIH MB | SD. MUHAMMADIYAH 11 | Rp - | 5 | Ashari | Krembangan | Rp 20,000 | |||
50 | Rochim Azis | Purwodadi Raya | Rp 300,000 | 6 | Mahmudi (alm) | Krembangan | Rp 350,000 | |||
51 | ROSI | TUBAN II / 26 | Rp 100,000 | 7 | Nidaul | Krembangan | Rp 200,000 | |||
52 | RUSDIANTO | Dp BANGUNSARI III / 41 | Rp 10,000 | 8 | Bu Akun | Krembangan | Rp 100,000 |
9 | Hj. Dulalim | Krembangan | Rp 20,000 |
10 | SD. Muhammadiyah 20 | Jl. Tembok Butulan | Rp 310,000 |
PETUGAS DONATUR : Abdurrahman | Rp - | ||
1 | Hamba Allah | Rp 200,000 | |
2 | Hamba Allah | Rp 100,000 | |
3 | Hamba Allah | Rp 50,000 | |
4 | Hamba Allah | Rp 50,000 | |
5 | Kurnia Rahmawati | Dp Bangunsari Tgh 43 | Rp 50,000 |
6 | Oktav Asmara | Dp Bangunsari Tgh 43 | Rp 30,000 |
7 | SMU Hangtuah | Surabaya | Rp 500,000 |
PETUGAS DONATUR : Nina | Rp - | ||
1 | Ulum | Surabaya | Rp 100,000 |
2 | Siti Djoehairah | Dp. Bangunrejo 14 | Rp 50,000 |
3 | Andri Risdianto | Surabaya | Rp 200,000 |
4 | Gunawan | Surabaya | Rp 150,000 |
5 | Danny Winata | Sidoarjo | Rp 100,000 |
6 | SMU Mujahidin | Surabaya | Rp 450,000 |
7 | SMU Mujahidin | Surabaya | Rp 135,000 |
8 | Rina | Babadan Rukun | Rp 40,000 |
9 | Sunarsih | Dp Bandarejo IV / 02 | Rp 100,000 |
10 | Ida Fitri & Sri W | Surabaya | Rp 200,000 |
11 | Afriyani | Babadan Rukun IV / 8 | Rp 50,000 |
PETUGAS DONATUR : H. Djuma'ali | |||
1 | Winayah | Tambak Asri 38 | Rp 50,000 |
2 | H. Didik Mashudi | Perak Timur | Rp 1,000,000 |
3 | Khois Johar | surabaya | Rp 100,000 |
4 | Hamba Allah | surabaya | Rp 200,000 |
5 | Hamba Allah | surabaya | Rp 100,000 |
6 | Kusriyanto | Surabaya | Rp 5,000,000 |
7 | Hamba Allah | surabaya | Rp 150,000 |
8 | Kel Bp Faruq | Surabaya | Rp 500,000 |
9 | Zahro Safira F | Tuban Raya 56 | Rp 750,000 |
10 | Syamsul | surabaya | Rp 350,000 |
11 | Suyondo | surabaya | Rp 100,000 |
12 | Bp. Totok | Tambak Asri | Rp 150,000 |
Rekapitulasi Donatur : | |||
Donatur Rutin | Rp 8,655,000 | ||
Donatur Rutin Via Kotak Infaq | Rp 1,653,000 | ||
Donatur Non Rutin | Rp 9,786,000 | ||
Donatur Rutin Baru | Rp 100,000 | ||
Jumlah Total Donatur Bulan Februari 2012 | Rp 20,194,000 | ||
Jumlah Donatur | 257 | orang |
Komentar